| ชื่อผู้ถือหุ้น |
14/03/68 | 15/03/67 | 15/03/66 | 15/03/65 | 19/07/64 |
|
|
0.50 | 0.50 | | | |
|
|
0.68 | 0.68 | | | |
|
|
0.70 | 0.70 | | | |
|
|
0.81 | 0.69 | | | |
|
|
0.81 | 0.81 | | | |
|
|
0.81 | 0.81 | | | 0.81 |
|
|
0.83 | 0.69 | | | |
|
|
0.87 | 0.71 | | | |
|
|
0.88 | 0.88 | 1.11 | 1.11 | 1.08 |
|
|
0.98 | 0.98 | 0.98 | | |
|
|
1.03 | 0.95 | | | |
|
|
1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | |
|
|
1.17 | 0.50 | | | |
|
|
1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | |
|
|
1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | |
|
|
1.48 | 1.47 | 1.47 | 1.44 | |
|
|
1.73 | 1.72 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
|
|
2.80 | 1.82 | | | |
|
|
4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 |
|
|
4.79 | 4.73 | 4.72 | 4.72 | 4.72 |
|
|
49.24 | 49.24 | 49.24 | 49.24 | |
|
|
| 0.55 | | | |
|
|
| | | 2.54 | |
|
|
| | | | 0.76 |
|
|
| | | | 0.81 |
|
|
| | | | 0.83 |
|
|
| | | | 0.91 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว