บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)
SET · อาหารและเครื่องดื่ม
1.02
+0.00 (+0.00%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-08-2025 | 1.83 | 1.81 | 20,000 | 20,000 | 10,928 |
| 2 | 05-09-2025 | 1.60 | 1.62 | 20,000 | 40,000 | 23,428 |
| 3 | 06-10-2025 | 1.63 | 1.60 | 20,000 | 60,000 | 35,697 |
| 4 | 05-11-2025 | 1.54 | 1.53 | 20,000 | 80,000 | 48,684 |
| 5 | 04-12-2025 | 1.48 | 1.47 | 20,000 | 100,000 | 62,197 |
| 6 | 05-01-2026 | 1.47 | 1.47 | 20,000 | 120,000 | 75,802 |
| 7 | 05-02-2026 | 1.24 | 1.20 | 20,000 | 140,000 | 91,931 |
| 8 | 05-03-2026 | 1.20 | 1.19 | 20,000 | 160,000 | 108,597 |
| 9 | 03-04-2026 | 1.23 | 1.23 | 20,000 | 180,000 | 124,857 |
| 10 | 05-05-2026 | 1.12 | 1.10 | 20,000 | 200,000 | 142,714 |
| 11 | 05-06-2026 | 1.02 | 1.02 | 20,000 | 220,000 | 162,321 |
| 12 | 06-07-2026 | 0.95 | 0.96 | 20,000 | 240,000 | 183,373 |
| 13 | 05-08-2026 | 1.00 | 1.01 | 20,000 | 260,000 | 203,373 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 | 260,000 | 203,373 | 1.02 | 207,440 | -52,560 | -20.22% |
รวมกำไรทั้งหมด
-52,559.54 บาท
ผลตอบแทนรวม
-20.22%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||