DCA SORKON ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-01-2025 | 4.28 | 4.26 | 20,000 | 20,000 | 4,673 | ||||||
| 2 | 05-02-2025 | 4.02 | 4.04 | 20,000 | 40,000 | 9,648 | ||||||
| 3 | 05-03-2025 | 4.44 | 4.40 | 20,000 | 60,000 | 14,153 | ||||||
| 4 | 06-05-2025 | 4.40 | 4.40 | 20,000 | 80,000 | 18,698 | 12-03-2025 | 0.25 | 3,184.32 | 20 | ||
| 5 | 05-06-2025 | 4.28 | 4.26 | 20,000 | 100,000 | 23,371 | ||||||
| 6 | 07-07-2025 | 4.06 | 3.98 | 20,000 | 120,000 | 28,297 | ||||||
| 7 | 05-08-2025 | 4.00 | 4.02 | 20,000 | 140,000 | 33,297 | ||||||
| 8 | 05-09-2025 | 4.00 | 3.98 | 20,000 | 160,000 | 38,297 | ||||||
| 9 | 06-10-2025 | 3.84 | 3.84 | 20,000 | 180,000 | 43,505 | ||||||
| 10 | 05-11-2025 | 3.72 | 3.70 | 20,000 | 200,000 | 48,882 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 07-12-2024 - 07-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 4.09 | 200,000 | 48,882 | 3.50 | 171,086 | -28,914 | -14.46 | 3,184 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -25,729.86 บาท | -12.86% | |||||||