DCA SORKON ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 4.34 | 4.32 | 20,000 | 20,000 | 4,608 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 4.36 | 4.36 | 20,000 | 40,000 | 9,195 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 4.24 | 4.22 | 20,000 | 60,000 | 13,912 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 4.16 | 4.24 | 20,000 | 80,000 | 18,720 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 4.26 | 4.26 | 20,000 | 100,000 | 23,415 | ||||||
6 | 07-05-2024 | 4.68 | 4.62 | 20,000 | 120,000 | 27,688 | 29-04-2024 | 0.2 | 4,214.69 | 20 | ||
7 | 05-06-2024 | 4.48 | 4.52 | 20,000 | 140,000 | 32,153 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 4.56 | 4.48 | 20,000 | 160,000 | 36,539 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 4.36 | 4.22 | 20,000 | 180,000 | 41,126 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 4.56 | 4.54 | 20,000 | 200,000 | 45,512 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 4.36 | 4.38 | 20,000 | 220,000 | 50,099 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 4.44 | 4.36 | 20,000 | 240,000 | 54,603 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 24-11-2023 - 24-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
4.40 | 240,000 | 54,603 | 4.32 | 235,887 | -4,113 | -1.71 | 4,215 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 101.80 บาท | 0.04% |