| ชื่อผู้ถือหุ้น |
22/08/68 | 07/05/68 | 25/09/67 | 07/05/67 | 13/03/67 | 25/08/66 | 02/05/66 | 09/03/66 | 24/08/65 | 21/04/65 | 08/03/65 | 27/08/64 | 22/04/64 | 10/03/64 | 24/11/63 | 08/10/63 |
|
|
0.64 | 0.62 | 0.56 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | | | | | | | | | | 0.97 | 0.81 |
|
|
0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | | | | | | | | | | | |
|
|
0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | | | | | | | |
|
|
1.59 | 1.58 | 1.39 | 2.06 | 2.06 | 2.74 | 2.67 | 2.42 | 1.86 | 1.73 | 1.32 | 1.51 | 1.11 | 4.18 | 3.90 | |
|
|
2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
|
|
2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
|
|
2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
|
|
2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |
|
|
3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | | 0.65 | |
|
|
4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.43 | 4.44 | 4.44 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
|
|
12.67 | 12.59 | 12.54 | 11.47 | 11.47 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 |
|
|
51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | |
|
|
| | | 0.53 | 0.53 | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | 2.04 | 1.39 | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | 1.09 | 1.13 | 1.47 | 1.47 | 1.00 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | 0.52 | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | 0.65 | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | 0.77 | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 1.14 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว