| ชื่อผู้ถือหุ้น |
08/05/68 | 10/05/67 | 15/03/67 | 15/03/66 | 10/05/65 | 15/03/65 | 12/05/64 | 15/03/64 | 02/10/63 |
|
|
0.52 | 0.52 | | | | | | | |
|
|
0.54 | | | | | | | | |
|
|
0.55 | 0.55 | 0.55 | | | | | | |
|
|
0.57 | | | | | | | | |
|
|
0.58 | 0.58 | 0.58 | | | | | | |
|
|
0.58 | | | | | | | | |
|
|
0.63 | 0.86 | 0.94 | | | | | | |
|
|
0.65 | 0.65 | 0.65 | | | | | | |
|
|
0.68 | 0.68 | 0.68 | | | | | | |
|
|
0.70 | 0.63 | 0.63 | | | | | | |
|
|
0.77 | 0.66 | 0.63 | | | | | | |
|
|
0.82 | 0.82 | 0.82 | | | | | | |
|
|
0.85 | 0.85 | 0.85 | | | | | | |
|
|
0.87 | 0.67 | 0.67 | | | | | | |
|
|
0.95 | 0.77 | 0.81 | | | | | | |
|
|
1.09 | 1.24 | 1.15 | | | | | | |
|
|
1.17 | 1.17 | 1.17 | | | | | | |
|
|
1.29 | 1.29 | 1.29 | | | | | | |
|
|
1.76 | | | | | | | | |
|
|
2.22 | 2.17 | 2.17 | | | | | | |
|
|
2.34 | 2.31 | 2.31 | | | | | | |
|
|
2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 |
|
|
2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 |
|
|
3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.15 | 3.26 |
|
|
3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | |
|
|
3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |
|
|
3.83 | 3.74 | 3.71 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | |
|
|
3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.95 | 3.87 | 3.87 | 3.70 | 3.74 | 3.70 |
|
|
7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | |
|
|
9.85 | 9.85 | 9.85 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | | | |
|
|
| 0.52 | 0.52 | | | | | | |
|
|
| 0.68 | | | | | | | |
|
|
| 0.85 | 0.80 | | | | | | |
|
|
| 0.94 | | | | | | | |
|
|
| 1.11 | 0.70 | | | | | | |
|
|
| | 0.69 | | | | | | |
|
|
| | 1.40 | | | | | | |
|
|
| | 1.75 | | | | | | |
|
|
| | | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | |
|
|
| | | | | | 2.61 | 3.48 | 3.48 |
|
|
| | | | | | | | 3.48 |
|
|
| | | | | | | | 3.48 |
|
|
| | | | | | | | 6.37 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว