บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
SET · บรรจุภัณฑ์
1.03
+0.00 (+0.00%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-06-2025 | 1.08 | 1.08 | 20,000 | 20,000 | 18,518 |
| 2 | 04-07-2025 | 1.08 | 1.07 | 20,000 | 40,000 | 37,036 |
| 3 | 05-08-2025 | 1.10 | 1.12 | 20,000 | 60,000 | 55,217 |
| 4 | 05-09-2025 | 1.06 | 1.06 | 20,000 | 80,000 | 74,084 |
| 5 | 06-10-2025 | 1.08 | 1.06 | 20,000 | 100,000 | 92,602 |
| 6 | 05-11-2025 | 1.05 | 1.05 | 20,000 | 120,000 | 111,649 |
| 7 | 04-12-2025 | 1.05 | 1.06 | 20,000 | 140,000 | 130,696 |
| 8 | 05-01-2026 | 1.06 | 1.05 | 20,000 | 160,000 | 149,563 |
| 9 | 05-02-2026 | 1.04 | 1.03 | 20,000 | 180,000 | 168,793 |
| 10 | 05-03-2026 | 0.99 | 1.00 | 20,000 | 200,000 | 188,995 |
| 11 | 03-04-2026 | 1.01 | 1.00 | 20,000 | 220,000 | 208,796 |
| 12 | 05-05-2026 | 0.97 | 0.99 | 20,000 | 240,000 | 229,414 |
| 13 | 05-06-2026 | 1.05 | 1.07 | 20,000 | 260,000 | 248,461 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | 260,000 | 248,461 | 1.03 | 255,915 | -4,085 | -1.57% |
รวมกำไรทั้งหมด
6,789.44 บาท
ผลตอบแทนรวม
2.61%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||