DCA SISB ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-12-2024 | 31.50 | 31.00 | 20,000 | 20,000 | 635 | ||||||
| 2 | 06-01-2025 | 30.75 | 30.00 | 20,000 | 40,000 | 1,285 | ||||||
| 3 | 05-02-2025 | 25.25 | 25.25 | 20,000 | 60,000 | 2,077 | ||||||
| 4 | 05-03-2025 | 20.50 | 21.10 | 20,000 | 80,000 | 3,053 | ||||||
| 5 | 06-05-2025 | 18.60 | 18.90 | 20,000 | 100,000 | 4,128 | 07-03-2025 | 0.42 | 1,154.04 | 20 | ||
| 6 | 05-06-2025 | 14.60 | 14.80 | 20,000 | 120,000 | 5,498 | ||||||
| 7 | 07-07-2025 | 15.00 | 15.20 | 20,000 | 140,000 | 6,831 | ||||||
| 8 | 05-08-2025 | 15.00 | 15.10 | 20,000 | 160,000 | 8,165 | ||||||
| 9 | 05-09-2025 | 13.60 | 14.00 | 20,000 | 180,000 | 9,635 | ||||||
| 10 | 06-10-2025 | 12.30 | 12.50 | 20,000 | 200,000 | 11,261 | ||||||
| 11 | 05-11-2025 | 11.30 | 11.10 | 20,000 | 220,000 | 13,031 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 06-12-2024 - 06-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 16.88 | 220,000 | 13,031 | 12.00 | 156,376 | -63,624 | -28.92 | 1,154 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -62,469.99 บาท | -28.4% | |||||||