DCA SIS ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 22.00 | 22.20 | 20,000 | 20,000 | 909 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 23.90 | 23.80 | 20,000 | 40,000 | 1,746 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 22.60 | 21.90 | 20,000 | 60,000 | 2,631 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 22.30 | 23.00 | 20,000 | 80,000 | 3,528 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 28.25 | 28.00 | 20,000 | 100,000 | 4,236 | 05-03-2024 | 1.05 | 3,333.70 | 20 | ||
6 | 07-05-2024 | 25.75 | 24.90 | 20,000 | 120,000 | 5,012 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 28.50 | 29.00 | 20,000 | 140,000 | 5,714 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 27.00 | 27.50 | 20,000 | 160,000 | 6,455 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 22.70 | 21.90 | 20,000 | 180,000 | 7,336 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 26.75 | 27.50 | 20,000 | 200,000 | 8,084 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 26.75 | 26.00 | 20,000 | 220,000 | 8,831 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 25.00 | 25.75 | 20,000 | 240,000 | 9,631 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 24-11-2023 - 24-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
24.92 | 240,000 | 9,631 | 28.00 | 269,676 | 29,676 | 12.36 | 3,334 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 33,009.29 บาท | 13.75% |