DCA SGF ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-01-2025 | 0.23 | 0.21 | 20,000 | 20,000 | 86,957 | ||||||
| 2 | 05-02-2025 | 0.19 | 0.20 | 20,000 | 40,000 | 192,220 | ||||||
| 3 | 05-03-2025 | 0.17 | 0.17 | 20,000 | 60,000 | 309,867 | ||||||
| 4 | 06-05-2025 | 0.16 | 0.17 | 20,000 | 80,000 | 434,867 | ||||||
| 5 | 05-06-2025 | 0.16 | 0.17 | 20,000 | 100,000 | 559,867 | ||||||
| 6 | 07-07-2025 | 0.16 | 0.16 | 20,000 | 120,000 | 684,867 | ||||||
| 7 | 05-08-2025 | 0.19 | 0.19 | 20,000 | 140,000 | 790,130 | ||||||
| 8 | 05-09-2025 | 0.18 | 0.18 | 20,000 | 160,000 | 901,241 | ||||||
| 9 | 06-10-2025 | 0.23 | 0.22 | 20,000 | 180,000 | 988,198 | ||||||
| 10 | 05-11-2025 | 0.18 | 0.17 | 20,000 | 200,000 | 1,099,309 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 13-12-2024 - 13-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 0.18 | 200,000 | 1,099,309 | 0.16 | 175,889 | -24,111 | -12.06 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -24,110.62 บาท | -12.06% | |||||||