DCA SFLEX ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 3.48 | 3.54 | 20,000 | 20,000 | 5,747 | 22-11-2023 | 0.045 | 20 | |||
2 | 05-01-2024 | 3.58 | 3.72 | 20,000 | 40,000 | 11,334 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 3.46 | 3.48 | 20,000 | 60,000 | 17,114 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 3.40 | 3.28 | 20,000 | 80,000 | 22,996 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 3.20 | 3.18 | 20,000 | 100,000 | 29,246 | 14-03-2024 | 0.045 | 931.35 | 20 | ||
6 | 07-05-2024 | 3.10 | 3.08 | 20,000 | 120,000 | 35,698 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 3.10 | 3.22 | 20,000 | 140,000 | 42,150 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 3.40 | 3.38 | 20,000 | 160,000 | 48,032 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 3.40 | 3.34 | 20,000 | 180,000 | 53,914 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 3.34 | 3.36 | 20,000 | 200,000 | 59,902 | 26-08-2024 | 0.06 | 2,911.37 | 20 | ||
11 | 07-10-2024 | 3.10 | 3.14 | 20,000 | 220,000 | 66,354 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 3.16 | 3.14 | 20,000 | 240,000 | 72,683 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 24-11-2023 - 24-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
3.30 | 240,000 | 72,683 | 3.16 | 229,679 | -10,321 | -4.3 | 3,843 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -6,478.67 บาท | -2.7% |