DCA SECURE ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 12.90 | 12.90 | 20,000 | 20,000 | 1,550 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 13.30 | 13.30 | 20,000 | 40,000 | 3,054 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 13.00 | 13.10 | 20,000 | 60,000 | 4,593 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 14.30 | 14.10 | 20,000 | 80,000 | 5,991 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 13.70 | 13.80 | 20,000 | 100,000 | 7,451 | 14-03-2024 | 0.45 | 2,426.44 | 20 | ||
6 | 07-05-2024 | 14.50 | 14.80 | 20,000 | 120,000 | 8,830 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 17.70 | 17.50 | 20,000 | 140,000 | 9,960 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 14.60 | 15.20 | 20,000 | 160,000 | 11,330 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 12.80 | 12.40 | 20,000 | 180,000 | 12,893 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 12.90 | 13.20 | 20,000 | 200,000 | 14,443 | 29-08-2024 | 0.20 | 2,320.68 | 20 | ||
11 | 07-10-2024 | 12.80 | 13.40 | 20,000 | 220,000 | 16,006 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 13.00 | 13.00 | 20,000 | 240,000 | 17,544 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-11-2023 - 22-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
13.68 | 240,000 | 17,544 | 12.50 | 219,300 | -20,700 | -8.62 | 4,747 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -15,952.50 บาท | -6.65% |