บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
SET · วัสดุก่อสร้าง
9.10
+0.05 (+0.55%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-08-2025 | 7.45 | 7.45 | 20,000 | 20,000 | 2,684 |
| 2 | 05-09-2025 | 7.60 | 7.60 | 20,000 | 40,000 | 5,315 |
| 3 | 06-10-2025 | 7.80 | 7.80 | 20,000 | 60,000 | 7,879 |
| 4 | 05-11-2025 | 7.70 | 7.70 | 20,000 | 80,000 | 10,476 |
| 5 | 04-12-2025 | 8.10 | 8.05 | 20,000 | 100,000 | 12,945 |
| 6 | 05-01-2026 | 8.10 | 8.15 | 20,000 | 120,000 | 15,414 |
| 7 | 05-02-2026 | 8.95 | 8.95 | 20,000 | 140,000 | 17,648 |
| 8 | 05-03-2026 | 8.90 | 9.00 | 20,000 | 160,000 | 19,895 |
| 9 | 03-04-2026 | 8.00 | 8.10 | 20,000 | 180,000 | 22,395 |
| 10 | 05-05-2026 | 8.15 | 8.10 | 20,000 | 200,000 | 24,848 |
| 11 | 05-06-2026 | 9.00 | 9.00 | 20,000 | 220,000 | 27,070 |
| 12 | 06-07-2026 | 9.00 | 9.05 | 20,000 | 240,000 | 29,292 |
| 13 | 05-08-2026 | 9.25 | 9.25 | 20,000 | 260,000 | 31,454 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.27 | 260,000 | 31,454 | 9.10 | 286,231 | 26,231 | 10.09% |
รวมกำไรทั้งหมด
49,110.65 บาท
ผลตอบแทนรวม
18.89%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||