DCA SCG ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 3.50 | 3.48 | 20,000 | 20,000 | 5,714 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 3.52 | 3.52 | 20,000 | 40,000 | 11,396 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 3.42 | 3.54 | 20,000 | 60,000 | 17,244 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 3.50 | 3.40 | 20,000 | 80,000 | 22,958 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 3.10 | 3.10 | 20,000 | 100,000 | 29,410 | ||||||
6 | 07-05-2024 | 3.04 | 3.06 | 20,000 | 120,000 | 35,989 | 30-04-2024 | 0.05 | 1,323.45 | 20 | ||
7 | 05-06-2024 | 3.64 | 3.60 | 20,000 | 140,000 | 41,483 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 3.60 | 3.52 | 20,000 | 160,000 | 47,039 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 3.48 | 3.44 | 20,000 | 180,000 | 52,786 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 3.44 | 3.48 | 20,000 | 200,000 | 58,600 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 3.96 | 3.74 | 20,000 | 220,000 | 63,651 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 3.48 | 3.50 | 20,000 | 240,000 | 69,398 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-11-2023 - 22-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
3.46 | 240,000 | 69,398 | 3.44 | 238,728 | -1,272 | -0.53 | 1,323 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 51.45 บาท | 0.02% |