บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
MAI ·
1.14
+0.00 (+0.00%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-08-2025 | 0.82 | 0.83 | 20,000 | 20,000 | 24,390 |
| 2 | 05-09-2025 | 0.95 | 0.94 | 20,000 | 40,000 | 45,442 |
| 3 | 06-10-2025 | 0.90 | 0.89 | 20,000 | 60,000 | 67,664 |
| 4 | 05-11-2025 | 0.85 | 0.85 | 20,000 | 80,000 | 91,193 |
| 5 | 04-12-2025 | 0.87 | 0.86 | 20,000 | 100,000 | 114,181 |
| 6 | 05-01-2026 | 0.84 | 0.83 | 20,000 | 120,000 | 137,990 |
| 7 | 05-02-2026 | 0.84 | 0.84 | 20,000 | 140,000 | 161,799 |
| 8 | 05-03-2026 | 0.85 | 0.86 | 20,000 | 160,000 | 185,328 |
| 9 | 03-04-2026 | 0.85 | 0.84 | 20,000 | 180,000 | 208,857 |
| 10 | 05-05-2026 | 0.84 | 0.84 | 20,000 | 200,000 | 232,666 |
| 11 | 05-06-2026 | 0.92 | 0.92 | 20,000 | 220,000 | 254,405 |
| 12 | 06-07-2026 | 1.46 | 1.47 | 20,000 | 240,000 | 268,103 |
| 13 | 05-08-2026 | 1.32 | 1.29 | 20,000 | 260,000 | 283,254 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.92 | 260,000 | 283,254 | 1.14 | 322,910 | 62,910 | 24.20% |
รวมกำไรทั้งหมด
73,612.20 บาท
ผลตอบแทนรวม
28.31%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||