DCA SAMCO ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 1.17 | 1.17 | 20,000 | 20,000 | 17,094 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 1.22 | 1.24 | 20,000 | 40,000 | 33,487 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 1.17 | 1.19 | 20,000 | 60,000 | 50,581 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 1.17 | 1.17 | 20,000 | 80,000 | 67,675 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 1.13 | 1.13 | 20,000 | 100,000 | 85,375 | ||||||
6 | 07-05-2024 | 1.13 | 1.13 | 20,000 | 120,000 | 103,074 | 30-04-2024 | 0.03 | 2,305.11 | 20 | ||
7 | 05-06-2024 | 1.07 | 1.07 | 20,000 | 140,000 | 121,765 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 1.00 | 1.00 | 20,000 | 160,000 | 141,765 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 0.96 | 0.95 | 20,000 | 180,000 | 162,599 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 0.96 | 0.98 | 20,000 | 200,000 | 183,432 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 1.01 | 1.01 | 20,000 | 220,000 | 203,234 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 0.96 | 0.95 | 20,000 | 240,000 | 224,067 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 24-11-2023 - 24-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
1.07 | 240,000 | 224,067 | 0.94 | 210,623 | -29,377 | -12.24 | 2,305 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -27,071.63 บาท | -11.28% |