ผู้ถือหุ้น SAF
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
| ชื่อผู้ถือหุ้น | 27/08/68 | 10/03/68 | 08/03/67 | 09/03/66 | 13/01/66 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.53 | |||||
| 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.32 | ||
| 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||
| 0.69 | 0.68 | 0.83 | 0.47 | ||
| 0.74 | 0.74 | 0.71 | |||
| 1.25 | 1.01 | ||||
| 2.10 | 2.13 | 2.90 | 4.37 | 4.40 | |
| 4.26 | 4.26 | 4.37 | 4.40 | 4.40 | |
| 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | |
| 19.76 | 19.76 | 19.76 | 19.72 | 19.72 | |
| 20.13 | 20.13 | 19.72 | 19.72 | ||
| 21.89 | 21.47 | 20.55 | 19.83 | 19.76 | |
| 0.51 | |||||
| 1.13 | 1.88 | ||||
| 0.87 | |||||
| 1.00 | |||||
| 1.00 | |||||
| 1.17 | |||||
| 19.72 |