EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAF 1Q2569

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด -0.24 -0.16 -0.08
ค่าเสื่อมราคา 1.44 1.33 +0.11
ค่าตัดจำหน่าย 0.21 0.21 -0.01
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ) -0.22 0.07 -0.28
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 10,633.46 11,969.13 -1,335.67
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ -523.82 630,578.08 -631,101.90
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.00 0.00 0.00
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 41,543.32 158,529.41 -116,986.09
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 0.20 0.19 +0.01
รายได้ดอกเบี้ยรับ -10,547.69 -34,461.48 +23,913.79
ต้นทุนทางการเงิน 1.00 1.31 -0.31
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 6,018.34 -58,374.43 +64,392.77
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 2.43 3.66 -1.22
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น -8.19 -11.61 +3.42
สินค้าคงเหลือ -5.83 5.76 -11.59
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น -31,236.16 -40,802.92 +9,566.76
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น -0.20 0.00 -0.20
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น -1.16 -6.92 +5.77
หนี้สินหมุนเวียนอื่น -0.13 0.22 -0.35
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน -13.10 -8.93 -4.17
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ -41,067.94 -41,890.82 +822.88
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน -13.14 -8.97 -4.17
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง 12,803.84 26,136.20 -13,332.36
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -0.38 0.00 -0.38
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ 1,100.50 1,001,400.00 -1,000,299.50
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.00 -0.51 +0.51
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน -0.37 0.51 -0.88
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 14.51 4.35 +10.16
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -2.41 -2.91 +0.50
เงินสดจ่ายเงินปันผล -46.80 0.00 -46.80
ดอกเบี้ยจ่าย -1.01 -1.32 +0.31
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 11.09 0.12 +10.97
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ -2.42 -8.34 +5.92
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 47.41 45.00 +2.41
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 44.99 36.66 +8.33
ดอกเบี้ยรับในระหว่างงวด 10,547.69 34,461.48 -23,913.79
ดอกเบี้ยค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง -10,547.69 -34,461.48 +23,913.79
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่ายในระหว่างงวด -1.00 -1.31 +0.31
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง) -4,373.36 -7,259.57 +2,886.21
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย -1.01 -1.32 +0.31
เงินปันผลจ่ายในระหว่างงวด
เงินปันผลค้างจ่ายลดลง -46.80 0.00 -46.80
เงินสดจ่ายปันผล -46.80 0.00 -46.80
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด -0.38 -0.01 -0.37
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง) 0.00 0.01 -0.01
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาในระหว่างงวด 0.00 -0.51 +0.51