DCA S11 ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-01-2025 | 2.20 | 2.18 | 20,000 | 20,000 | 9,091 | ||||||
| 2 | 05-02-2025 | 1.98 | 1.99 | 20,000 | 40,000 | 19,192 | ||||||
| 3 | 05-03-2025 | 2.64 | 2.74 | 20,000 | 60,000 | 26,768 | ||||||
| 4 | 06-05-2025 | 3.10 | 3.02 | 20,000 | 80,000 | 33,219 | 11-04-2025 | 0.10 | 2,409.09 | 20 | ||
| 5 | 05-06-2025 | 3.34 | 3.20 | 20,000 | 100,000 | 39,207 | ||||||
| 6 | 07-07-2025 | 3.08 | 3.02 | 20,000 | 120,000 | 45,701 | ||||||
| 7 | 05-08-2025 | 3.04 | 3.08 | 20,000 | 140,000 | 52,280 | ||||||
| 8 | 05-09-2025 | 3.20 | 3.26 | 20,000 | 160,000 | 58,530 | ||||||
| 9 | 06-10-2025 | 3.28 | 3.24 | 20,000 | 180,000 | 64,627 | ||||||
| 10 | 05-11-2025 | 3.02 | 3.00 | 20,000 | 200,000 | 71,250 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 13-12-2024 - 13-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 2.81 | 200,000 | 71,250 | 3.24 | 230,849 | 30,849 | 15.42 | 2,409 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 33,258.59 บาท | 16.63% | |||||||