บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
MAI ·
0.16
0.01 (5.88%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-06-2025 | 0.20 | 0.20 | 20,000 | 20,000 | 100,000 |
| 2 | 04-07-2025 | 0.20 | 0.21 | 20,000 | 40,000 | 200,000 |
| 3 | 05-08-2025 | 0.23 | 0.22 | 20,000 | 60,000 | 286,956 |
| 4 | 05-09-2025 | 0.24 | 0.25 | 20,000 | 80,000 | 370,289 |
| 5 | 06-10-2025 | 0.27 | 0.25 | 20,000 | 100,000 | 444,363 |
| 6 | 05-11-2025 | 0.20 | 0.21 | 20,000 | 120,000 | 544,363 |
| 7 | 04-12-2025 | 0.22 | 0.21 | 20,000 | 140,000 | 635,272 |
| 8 | 05-01-2026 | 0.22 | 0.22 | 20,000 | 160,000 | 726,181 |
| 9 | 05-02-2026 | 0.19 | 0.19 | 20,000 | 180,000 | 831,444 |
| 10 | 05-03-2026 | 0.19 | 0.19 | 20,000 | 200,000 | 936,707 |
| 11 | 03-04-2026 | 0.20 | 0.19 | 20,000 | 220,000 | 1,036,707 |
| 12 | 05-05-2026 | 0.18 | 0.18 | 20,000 | 240,000 | 1,147,818 |
| 13 | 05-06-2026 | 0.17 | 0.17 | 20,000 | 260,000 | 1,265,465 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.21 | 260,000 | 1,265,465 | 0.16 | 202,474 | -57,526 | -22.13% |
รวมกำไรทั้งหมด
-57,525.60 บาท
ผลตอบแทนรวม
-22.13%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||