DCA RWI ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 0.51 | 0.51 | 20,000 | 20,000 | 39,216 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 0.40 | 0.40 | 20,000 | 40,000 | 89,216 | ||||||
3 | 05-07-2024 | 0.52 | 0.53 | 20,000 | 60,000 | 127,677 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 0.40 | 0.40 | 20,000 | 80,000 | 177,677 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 0.58 | 0.57 | 20,000 | 100,000 | 212,160 | ||||||
6 | 07-10-2024 | 0.59 | 0.58 | 20,000 | 120,000 | 246,058 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 0.59 | 0.57 | 20,000 | 140,000 | 279,957 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 0.52 | 0.53 | 20,000 | 160,000 | 318,418 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 0.47 | 0.46 | 20,000 | 180,000 | 360,971 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 0.41 | 0.41 | 20,000 | 200,000 | 409,752 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 0.36 | 0.34 | 20,000 | 220,000 | 465,307 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 15-04-2024 - 15-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
0.47 | 220,000 | 465,307 | 0.23 | 107,021 | -112,979 | -51.35 | 0 | -1 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -112,979.31 บาท | -51.35% |