DCA RWI ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 0.71 | 0.72 | 20,000 | 20,000 | 28,169 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 0.71 | 0.72 | 20,000 | 40,000 | 56,338 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 0.71 | 0.73 | 20,000 | 60,000 | 84,507 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 0.60 | 0.60 | 20,000 | 80,000 | 117,840 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 0.55 | 0.56 | 20,000 | 100,000 | 154,204 | ||||||
6 | 07-05-2024 | 0.51 | 0.51 | 20,000 | 120,000 | 193,420 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 0.40 | 0.40 | 20,000 | 140,000 | 243,420 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 0.52 | 0.53 | 20,000 | 160,000 | 281,881 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 0.40 | 0.40 | 20,000 | 180,000 | 331,881 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 0.58 | 0.57 | 20,000 | 200,000 | 366,364 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 0.59 | 0.58 | 20,000 | 220,000 | 400,262 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 0.59 | 0.57 | 20,000 | 240,000 | 434,161 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 04-12-2023 - 04-12-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
0.55 | 240,000 | 434,161 | 0.52 | 225,764 | -14,236 | -5.93 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -14,236.49 บาท | -5.93% |