| ชื่อผู้ถือหุ้น |
17/03/68 | 16/05/67 | 20/03/67 | 15/03/66 | 14/03/65 | 26/03/64 | 30/06/63 | 12/03/63 | 18/10/62 | 09/05/62 | 30/08/61 | 08/05/61 | 04/05/60 | 04/05/59 | 11/03/59 | 31/03/58 | 18/03/57 |
|
|
0.52 | 0.72 | 0.72 | | | | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.86 | | | | | | |
|
|
0.60 | 0.86 | 0.86 | | | | 0.87 | | 1.02 | | | | | | | | |
|
|
0.72 | 1.05 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.81 | 1.13 | 1.13 | | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | | | | | | | |
|
|
0.88 | 0.53 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.92 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.94 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | | | | | | | |
|
|
1.08 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
1.08 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
1.13 | 1.57 | 1.55 | 1.44 | 1.15 | | | | | | | | | | | | |
|
|
1.20 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
1.41 | | 1.70 | 1.68 | 1.59 | | | | | | | | | | | | |
|
|
1.65 | 2.32 | 2.19 | 2.38 | 3.64 | 2.90 | 3.16 | 3.14 | 3.14 | 3.48 | 4.09 | 4.78 | 6.63 | 5.74 | 8.30 | 10.30 | 4.53 |
|
|
1.93 | 2.68 | 2.68 | 2.64 | 5.86 | 6.10 | 6.07 | 6.07 | 5.93 | 5.56 | 20.21 | 19.35 | 5.77 | 7.46 | 6.74 | 3.04 | |
|
|
2.17 | 3.01 | 3.16 | 3.22 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
2.62 | 3.99 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
4.21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
5.04 | | | | | | 1.66 | 1.65 | 1.60 | | | | | | | | |
|
|
15.41 | 21.40 | | | | | | | 0.58 | 1.94 | | | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | |
|
|
17.26 | 23.97 | 23.97 | 23.97 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
17.59 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 0.51 | 0.51 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 0.64 | 0.93 | | | 0.94 | 0.94 | | | | | | | | | | |
|
|
| 4.08 | 4.08 | 4.08 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | 0.50 | | | | 0.60 | | | | 0.53 | | | | | | |
|
|
| | 0.97 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | 1.19 | | 1.17 | 0.95 | | | | | | | | | | | |
|
|
| | 21.40 | 21.40 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | 2.87 | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | 4.08 | 3.74 | 2.30 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | | | | | | | |
|
|
| | | | 21.45 | 22.43 | | | | | 2.72 | 2.77 | 2.77 | | | | |
|
|
| | | | 23.97 | 23.97 | 21.91 | 20.58 | 19.98 | 19.84 | | | | | | | |
|
|
| | | | | 4.06 | 4.09 | 4.10 | 4.04 | 3.86 | 4.50 | 2.70 | | | | | |
|
|
| | | | | | 0.52 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.88 | 0.71 | | |
|
|
| | | | | | 0.54 | 0.54 | 0.53 | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | |
|
|
| | | | | | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.63 | | | | | | | |
|
|
| | | | | | 0.66 | 0.61 | 0.52 | 0.55 | 1.24 | | | | | | |
|
|
| | | | | | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | | | | | | | |
|
|
| | | | | | 0.93 | 0.93 | 0.98 | 0.99 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 0.56 |
|
|
| | | | | | 21.40 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | 24.98 | 24.98 | 24.98 | 24.98 | 24.98 | 24.98 | 24.98 |
|
|
| | | | | | | 0.55 | 0.55 | | 0.61 | 0.56 | 0.57 | | | | |
|
|
| | | | | | | 0.89 | 0.89 | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | 1.29 | 1.29 | 2.28 | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | 0.67 | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | 0.97 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
|
|
| | | | | | | | | | 0.52 | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | 0.58 | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | 0.59 | 0.59 | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | 0.56 | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | 0.60 | 0.64 | 0.62 | 0.63 | |
|
|
| | | | | | | | | | | | 0.77 | 1.07 | 1.12 | 1.48 | 1.42 |
|
|
| | | | | | | | | | | | 0.82 | | | 1.05 | |
|
|
| | | | | | | | | | | | 1.93 | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | 1.94 | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | 2.21 | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 0.56 | 0.56 | 0.56 | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 0.71 | 0.64 | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 1.01 | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 1.59 | 1.59 | 1.51 | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | 0.81 | 0.90 | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | 1.26 | 1.15 | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | 1.26 | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 0.54 | 0.94 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 0.59 | 0.75 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 0.62 | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 0.67 | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 0.77 | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 0.51 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 0.56 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 0.60 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 0.61 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 0.65 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 0.97 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 1.01 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว