ผู้ถือหุ้น PTC
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
| ชื่อผู้ถือหุ้น | 14/03/68 | 14/03/67 | 14/03/66 | 16/03/65 |
|---|---|---|---|---|
| 0.65 | 0.63 | |||
| 0.73 | 0.73 | |||
| 0.73 | ||||
| 0.76 | 0.76 | |||
| 0.77 | 0.84 | 2.59 | 1.32 | |
| 0.78 | ||||
| 0.82 | ||||
| 1.20 | 1.25 | |||
| 1.21 | ||||
| 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | |
| 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | |
| 2.14 | 2.14 | 2.14 | 1.93 | |
| 2.26 | 2.26 | |||
| 2.44 | 2.24 | |||
| 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | |
| 3.66 | 3.78 | 3.78 | 5.04 | |
| 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | |
| 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | |
| 25.61 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | |
| 0.51 | ||||
| 0.85 | 0.85 | |||
| 1.36 |