| ชื่อผู้ถือหุ้น |
11/03/68 | 15/10/67 | 23/05/67 | 12/03/67 | 10/05/66 | 14/03/66 | 10/05/65 | 29/03/65 | 05/01/65 | 27/05/64 | 26/04/64 |
|
|
0.51 | 0.51 | | | | | | | | | |
|
|
0.51 | | | | | | | | | | |
|
|
0.66 | | | | | | | | | | |
|
|
0.67 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | | | | | | | |
|
|
0.73 | 0.59 | 0.81 | 1.17 | | | | | | | |
|
|
0.83 | 0.83 | | | | | | | | | |
|
|
1.11 | | | | | | | | | | |
|
|
1.15 | 1.02 | 0.68 | 0.58 | | | | | | | |
|
|
1.53 | 1.53 | | | | | | | | | |
|
|
1.57 | 1.62 | | | | | | | | | |
|
|
1.82 | | | | | | | | | | |
|
|
2.02 | 2.02 | 2.29 | 2.29 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
|
|
2.04 | 1.29 | 1.46 | 1.46 | | 0.87 | | | 0.95 | | 0.98 |
|
|
2.59 | 3.09 | | | | | | | | | |
|
|
2.79 | 3.02 | 4.05 | 4.33 | 5.14 | 3.70 | 4.17 | 4.21 | | | |
|
|
3.62 | 1.71 | 1.94 | 1.94 | 2.40 | 2.40 | 2.53 | 2.53 | | | |
|
|
9.10 | 14.32 | 15.33 | 15.34 | 13.86 | 20.11 | 28.62 | 33.20 | 38.02 | 38.09 | |
|
|
24.24 | 24.24 | 27.48 | 27.48 | 26.50 | 26.50 | 26.58 | 26.58 | 26.58 | 26.58 | 26.58 |
|
|
| 0.51 | 1.25 | 1.25 | | | | | | | |
|
|
| 0.51 | | | | | | | | | |
|
|
| 0.57 | | | | | | | | | |
|
|
| 0.60 | | | | | | | | | |
|
|
| 0.84 | | | | | | | | | |
|
|
| 0.87 | | | | | | | | | |
|
|
| 0.98 | | | | | | | | | |
|
|
| 1.03 | | | | | | | | | |
|
|
| 1.28 | | | | | | | | | |
|
|
| | 0.51 | 0.51 | | | | | | | |
|
|
| | 0.51 | 0.51 | | | | | 0.55 | | |
|
|
| | 0.54 | 1.09 | 2.08 | 1.19 | | | | | |
|
|
| | 0.68 | 0.70 | 2.18 | | 1.22 | 1.15 | | 1.33 | |
|
|
| | 0.76 | 0.68 | | | | | | | |
|
|
| | 0.80 | | | | | | | | |
|
|
| | 0.88 | 0.88 | | | | | | 1.07 | |
|
|
| | 1.04 | 0.87 | | | | | | | |
|
|
| | 1.41 | 1.55 | 2.64 | | | | | | |
|
|
| | 1.46 | 1.46 | 1.59 | 1.59 | | | | | |
|
|
| | 2.63 | 2.43 | | | | | | | |
|
|
| | | 0.98 | | | | | | | |
|
|
| | | 1.82 | 1.74 | | | | | | |
|
|
| | | | | 2.52 | 2.53 | 2.53 | | | |
|
|
| | | | | 2.98 | | | | | |
|
|
| | | | | | 1.08 | | | | |
|
|
| | | | | | 1.43 | 1.35 | 1.05 | | |
|
|
| | | | | | 2.56 | 2.56 | 2.03 | | |
|
|
| | | | | | 3.10 | | | | |
|
|
| | | | | | | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
|
|
| | | | | | | 0.63 | | | |
|
|
| | | | | | | 1.40 | | | |
|
|
| | | | | | | | 0.58 | 0.63 | |
|
|
| | | | | | | | 0.63 | 0.85 | 1.58 |
|
|
| | | | | | | | 1.55 | 1.20 | |
|
|
| | | | | | | | | 0.95 | 0.95 |
|
|
| | | | | | | | | 1.58 | |
|
|
| | | | | | | | | 3.40 | |
|
|
| | | | | | | | | | 0.63 |
|
|
| | | | | | | | | | 0.64 |
|
|
| | | | | | | | | | 0.66 |
|
|
| | | | | | | | | | 0.95 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว