บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
MAI ·
0.78
+0.00 (+0.00%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-08-2025 | 0.79 | 0.80 | 20,000 | 20,000 | 25,316 |
| 2 | 05-09-2025 | 0.83 | 0.82 | 20,000 | 40,000 | 49,412 |
| 3 | 06-10-2025 | 0.98 | 0.92 | 20,000 | 60,000 | 69,820 |
| 4 | 05-11-2025 | 0.81 | 0.79 | 20,000 | 80,000 | 94,511 |
| 5 | 04-12-2025 | 0.77 | 0.78 | 20,000 | 100,000 | 120,485 |
| 6 | 05-01-2026 | 0.76 | 0.75 | 20,000 | 120,000 | 146,800 |
| 7 | 05-02-2026 | 0.73 | 0.73 | 20,000 | 140,000 | 174,197 |
| 8 | 05-03-2026 | 0.71 | 0.73 | 20,000 | 160,000 | 202,366 |
| 9 | 03-04-2026 | 0.73 | 0.72 | 20,000 | 180,000 | 229,763 |
| 10 | 05-05-2026 | 0.71 | 0.71 | 20,000 | 200,000 | 257,932 |
| 11 | 05-06-2026 | 0.79 | 0.80 | 20,000 | 220,000 | 283,248 |
| 12 | 06-07-2026 | 0.80 | 0.80 | 20,000 | 240,000 | 308,248 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.78 | 240,000 | 308,248 | 0.78 | 240,433 | 433 | 0.18% |
รวมกำไรทั้งหมด
11,002.54 บาท
ผลตอบแทนรวม
4.58%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||