DCA PPS ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 0.42 | 0.41 | 20,000 | 20,000 | 47,619 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 0.37 | 0.35 | 20,000 | 40,000 | 101,673 | ||||||
3 | 05-07-2024 | 0.37 | 0.37 | 20,000 | 60,000 | 155,727 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 0.32 | 0.30 | 20,000 | 80,000 | 218,227 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 0.32 | 0.34 | 20,000 | 100,000 | 280,727 | ||||||
6 | 07-10-2024 | 0.31 | 0.31 | 20,000 | 120,000 | 345,243 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 0.21 | 0.22 | 20,000 | 140,000 | 440,481 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 0.22 | 0.21 | 20,000 | 160,000 | 531,390 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 0.20 | 0.20 | 20,000 | 180,000 | 631,390 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 0.18 | 0.18 | 20,000 | 200,000 | 742,502 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 0.18 | 0.18 | 20,000 | 220,000 | 853,613 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 27-04-2024 - 27-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
0.26 | 220,000 | 853,613 | 0.17 | 145,114 | -74,886 | -34.04 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -74,885.84 บาท | -34.04% |