DCA PPPM ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-05-2025 | 0.40 | 0.39 | 20,000 | 20,000 | 50,000 | ||||||
| 2 | 05-06-2025 | 0.48 | 0.49 | 20,000 | 40,000 | 91,667 | ||||||
| 3 | 07-07-2025 | 0.50 | 0.50 | 20,000 | 60,000 | 131,667 | ||||||
| 4 | 05-08-2025 | 0.39 | 0.39 | 20,000 | 80,000 | 182,949 | ||||||
| 5 | 05-09-2025 | 0.43 | 0.43 | 20,000 | 100,000 | 229,460 | ||||||
| 6 | 06-10-2025 | 0.38 | 0.40 | 20,000 | 120,000 | 282,092 | ||||||
| 7 | 05-11-2025 | 0.39 | 0.39 | 20,000 | 140,000 | 333,374 | ||||||
| 8 | 05-01-2026 | 0.33 | 0.36 | 20,000 | 160,000 | 393,980 | ||||||
| 9 | 05-02-2026 | 0.29 | 0.30 | 20,000 | 180,000 | 462,946 | ||||||
| 10 | 05-03-2026 | 0.24 | 0.24 | 20,000 | 200,000 | 546,279 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 18-03-2025 - 18-03-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 0.37 | 200,000 | 546,279 | 0.24 | 131,107 | -68,893 | -34.45 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -68,893.07 บาท | -34.45% | |||||||