DCA PPM ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-12-2024 | 1.70 | 1.69 | 20,000 | 20,000 | 11,765 | ||||||
| 2 | 06-01-2025 | 1.89 | 1.88 | 20,000 | 40,000 | 22,347 | ||||||
| 3 | 05-02-2025 | 1.89 | 1.90 | 20,000 | 60,000 | 32,929 | ||||||
| 4 | 05-03-2025 | 1.85 | 1.88 | 20,000 | 80,000 | 43,740 | ||||||
| 5 | 06-05-2025 | 1.72 | 1.67 | 20,000 | 100,000 | 55,367 | 12-03-2025 | 0.05 | 1,968.28 | 20 | ||
| 6 | 05-06-2025 | 1.65 | 1.65 | 20,000 | 120,000 | 67,489 | ||||||
| 7 | 07-07-2025 | 1.54 | 1.50 | 20,000 | 140,000 | 80,476 | ||||||
| 8 | 05-08-2025 | 1.74 | 1.74 | 20,000 | 160,000 | 91,970 | ||||||
| 9 | 05-09-2025 | 1.51 | 1.51 | 20,000 | 180,000 | 105,215 | ||||||
| 10 | 06-10-2025 | 1.49 | 1.46 | 20,000 | 200,000 | 118,638 | ||||||
| 11 | 05-11-2025 | 1.33 | 1.34 | 20,000 | 220,000 | 133,675 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 05-12-2024 - 05-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 1.65 | 220,000 | 133,675 | 1.19 | 159,074 | -60,926 | -27.69 | 1,968 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -58,958.03 บาท | -26.8% | |||||||