| ชื่อผู้ถือหุ้น |
28/08/68 | 07/03/68 | 28/08/67 | 08/03/67 | 24/08/66 | 28/04/66 | 13/03/66 | 30/11/65 | 14/11/65 |
|
|
0.63 | 0.64 | | | | | | | |
|
|
0.66 | 0.65 | | | | | | | |
|
|
0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | | |
|
|
0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | |
|
|
0.87 | 0.66 | | | | | | | |
|
|
1.37 | 0.81 | | | | | | | |
|
|
2.03 | 1.37 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
|
|
2.33 | 1.67 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.18 | |
|
|
3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 2.89 | 2.91 | 2.22 | 1.11 |
|
|
4.51 | 4.51 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |
|
|
4.68 | 4.68 | 4.76 | 5.46 | 5.50 | 5.55 | 5.32 | 7.67 | 4.47 |
|
|
22.88 | 22.88 | 22.88 | 22.88 | 22.88 | 22.88 | 22.88 | 22.88 | |
|
|
24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 21.21 |
|
|
27.06 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | 27.06 |
|
|
| 0.56 | 0.56 | 0.56 | | | | | |
|
|
| 1.63 | 4.44 | 4.44 | 4.74 | 4.69 | 4.67 | 2.00 | 1.11 |
|
|
| | 0.96 | | | | | | |
|
|
| | | | | | | 1.97 | |
|
|
| | | | | | | | 1.11 |
|
|
| | | | | | | | 1.11 |
|
|
| | | | | | | | 1.11 |
|
|
| | | | | | | | 21.21 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว