ผู้ถือหุ้น POLY
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 08/03/67 | 24/08/66 | 28/04/66 | 13/03/66 | 30/11/65 | 14/11/65 |
---|---|---|---|---|---|---|
27.06 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | |
24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 21.21 | |
22.88 | 22.88 | 22.88 | 22.88 | 22.88 | ||
5.46 | 5.50 | 5.55 | 5.32 | 7.67 | 4.47 | |
4.44 | 4.74 | 4.69 | 4.67 | 2.00 | 1.11 | |
4.07 | 4.07 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | |
3.04 | 3.04 | 2.89 | 2.91 | 2.22 | 1.11 | |
1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.18 | ||
0.79 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | ||
0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | |||
0.70 | ||||||
0.56 | ||||||
1.97 | ||||||
21.21 | ||||||
1.11 | ||||||
1.11 | ||||||
1.11 |