บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)
MAI ·
0.54
+0.00 (+0.00%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-08-2025 | 1.79 | 1.81 | 20,000 | 20,000 | 11,173 |
| 2 | 05-09-2025 | 1.69 | 1.70 | 20,000 | 40,000 | 23,007 |
| 3 | 06-10-2025 | 1.48 | 1.54 | 20,000 | 60,000 | 36,520 |
| 4 | 05-11-2025 | 0.73 | 0.72 | 20,000 | 80,000 | 63,917 |
| 5 | 04-12-2025 | 0.69 | 0.69 | 20,000 | 100,000 | 92,902 |
| 6 | 05-01-2026 | 0.61 | 0.63 | 20,000 | 120,000 | 125,688 |
| 7 | 05-02-2026 | 0.50 | 0.50 | 20,000 | 140,000 | 165,688 |
| 8 | 05-03-2026 | 0.48 | 0.48 | 20,000 | 160,000 | 207,354 |
| 9 | 03-04-2026 | 0.36 | 0.35 | 20,000 | 180,000 | 262,909 |
| 10 | 05-05-2026 | 0.92 | 0.98 | 20,000 | 200,000 | 284,648 |
| 11 | 05-06-2026 | 0.87 | 0.86 | 20,000 | 220,000 | 307,636 |
| 12 | 06-07-2026 | 0.61 | 0.59 | 20,000 | 240,000 | 340,422 |
| 13 | 05-08-2026 | 0.57 | 0.55 | 20,000 | 260,000 | 375,509 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.69 | 260,000 | 375,509 | 0.54 | 202,775 | -57,225 | -22.01% |
รวมกำไรทั้งหมด
-57,225.14 บาท
ผลตอบแทนรวม
-22.01%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||