ProjectX PL
ตาราง กำไรสุทธิ / 597 หุ้น
ปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | เต็มปี | ปันผล | ปันผล | ปันผล | ปันผล | %ปันผล | ราคา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2567 | 15.31-42.63%unread messages | 11.53-59.42%unread messages | 5.38-64.44%unread messages | - | 32.22 | 0 | 1.80 | ||||
2566 | 26.69-11.55%unread messages | 28.42-19.17%unread messages | 15.13-48.03%unread messages | 37.18-10.95%unread messages | 107.41-10.95%unread messages | 0.11 5.73%unread messages | 61.11 | 2.16 | |||
2565 | 30.17+5.59%unread messages | 35.16+0.17%unread messages | 29.11+29.98%unread messages | 26.18+0.41%unread messages | 120.62+0.41%unread messages | 0.11 4.47%unread messages | 55 | 2.54 | |||
2564 | 28.58+0.11%unread messages | 35.10+121.71%unread messages | 22.40+180.16%unread messages | 34.06+57.94%unread messages | 120.13+57.94%unread messages | 0.11 4.1%unread messages | 52.38 | 2.64 | |||
2563 | 28.55-19.13%unread messages | 15.83-66.68%unread messages | 7.99-82.93%unread messages | 23.69-55.34%unread messages | 76.06-55.34%unread messages | 0.08 3.01%unread messages | 61.54 | 2.22 | |||
2562 | 35.30-34.99%unread messages | 47.50-15.41%unread messages | 46.82-8.19%unread messages | 40.69-23.99%unread messages | 170.32-23.99%unread messages | 0.15 7.54%unread messages | 51.72 | 2.66 | |||
2561 | 54.30-3.64%unread messages | 56.15+20.63%unread messages | 51.00-18.39%unread messages | 62.62+0.98%unread messages | 224.07+0.98%unread messages | 0.19 5.69%unread messages | 50 | 3.2 | |||
2560 | 56.35+245.28%unread messages | 46.55-38.33%unread messages | 62.49+13.51%unread messages | 56.50+0.78%unread messages | 221.89+0.78%unread messages | 0.19 5.16%unread messages | 50 | 4 | |||
2559 | 16.32-61.88%unread messages | 75.48+51.33%unread messages | 55.06+19.79%unread messages | 73.32+28.76%unread messages | 220.18+28.76%unread messages | 0.19 3.96%unread messages | 51.35 | 3.76 | |||
2558 | 42.80+3.68%unread messages | 49.88+222.82%unread messages | 45.96+13.68%unread messages | 32.35+21.98%unread messages | 171.00+22.03%unread messages | 0.17 4.78%unread messages | 60.71 | 3.64 | |||
2557 | 41.28-31.92%unread messages | 15.45-69.89%unread messages | 40.43-12.35%unread messages | 42.96-31.68%unread messages | 140.13-31.67%unread messages | 0.17 4.7%unread messages | 73.91 | 3.98 | |||
2556 | 60.64-11.01%unread messages | 51.31-16.3%unread messages | 46.13-17.9%unread messages | 47.02-14.74%unread messages | 205.09-14.74%unread messages | 0.28 6.22%unread messages | 80 | ||||
2555 | 68.14+11.89%unread messages | 61.30+0.45%unread messages | 56.18-16.81%unread messages | 54.91+19.54%unread messages | 240.54+19.54%unread messages | 0.4 6.96%unread messages | 100 | 5.35 | |||
2554 | 60.90-15.4%unread messages | 61.03-13.66%unread messages | 67.54-11.85%unread messages | 11.75-28.34%unread messages | 201.22-28.34%unread messages | 0.35 8.22%unread messages | 102.94 | 4.32 | |||
2553 | 71.99+25.09%unread messages | 70.69+22.92%unread messages | 76.62+21.7%unread messages | 61.51+472.41%unread messages | 280.81+28.51%unread messages | 0.4 9.05%unread messages | 85.11 | 4.76 | |||
2552 | -0%unread messages | 57.51+27.78%unread messages | 62.96-14.78%unread messages | 98.05-0.04%unread messages | 218.52-0.04%unread messages | 0.3 10.64%unread messages | 0.07 2.48%unread messages | 102.78 | |||
2551 | -0%unread messages | 45.01-32.12%unread messages | 73.88+75.04%unread messages | 99.73-18.14%unread messages | 218.61-18.15%unread messages | 0.3 14.85%unread messages | 81.08 | ||||
2550 | -0%unread messages | 66.30+53.97%unread messages | 42.21-11.75%unread messages | 158.56+54.75%unread messages | 267.07+54.75%unread messages | 0.35 12.32%unread messages | 77.78 | ||||
2549 | -0%unread messages | 43.06-3.92%unread messages | 47.82+12.77%unread messages | 81.70-5.09%unread messages | 172.58-5.09%unread messages | 0.22 8.87%unread messages | 75.86 | ||||
2548 | -0%unread messages | 44.82-29.83%unread messages | 42.41-8.84%unread messages | 94.61-8.64%unread messages | 181.84 | 0.22 7.8%unread messages | 70.97 |
ปี | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E | 10 | 8.76 | 8.25 | 14.23 | 14.35 | 11.79 | 13.36 | 14.18 |
%YIELD | 4.75 | 5.94 | 7.14 | 6.76 | 3.03 | 4.33 | 5.09 | 6.67 |
P/BV | 0.85 | 0.66 | 0.53 | 0.44 | 0.52 | 0.49 | 0.41 | 0.31 |
BV | 4.70 | 4.88 | 5.02 | 5.00 | 5.11 | 5.22 | 5.27 | 5.26 |
ราคาหุ้น | 4 | 3.2 | 2.66 | 2.22 | 2.64 | 2.54 | 2.16 | 1.65 |
โบรกเกอร์ | กำไรต่อหุ้น | แนวทาง | ราคาเป้า | %ปันผล | อัพเดท | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
เฉลี่ย |