DCA PEER ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05-06-2024 | 0.33 | 0.33 | 20,000 | 20,000 | 60,606 | ||||||
2 | 05-07-2024 | 0.29 | 0.30 | 20,000 | 40,000 | 129,572 | ||||||
3 | 05-08-2024 | 0.27 | 0.26 | 20,000 | 60,000 | 203,646 | ||||||
4 | 05-09-2024 | 0.29 | 0.30 | 20,000 | 80,000 | 272,611 | ||||||
5 | 07-10-2024 | 0.38 | 0.38 | 20,000 | 100,000 | 325,243 | ||||||
6 | 05-11-2024 | 0.33 | 0.33 | 20,000 | 120,000 | 385,849 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-11-2023 - 22-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
0.31 | 120,000 | 385,849 | 0.29 | 111,896 | -8,104 | -6.75 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -8,103.85 บาท | -6.75% |