บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
MAI ·
0.09
0.01 (10.00%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-06-2025 | 0.10 | 0.09 | 20,000 | 20,000 | 200,000 |
| 2 | 04-07-2025 | 0.11 | 0.11 | 20,000 | 40,000 | 381,818 |
| 3 | 05-08-2025 | 0.11 | 0.11 | 20,000 | 60,000 | 563,636 |
| 4 | 05-09-2025 | 0.11 | 0.11 | 20,000 | 80,000 | 745,454 |
| 5 | 06-10-2025 | 0.12 | 0.12 | 20,000 | 100,000 | 912,120 |
| 6 | 05-11-2025 | 0.12 | 0.11 | 20,000 | 120,000 | 1,078,786 |
| 7 | 04-12-2025 | 0.11 | 0.11 | 20,000 | 140,000 | 1,260,604 |
| 8 | 05-01-2026 | 0.10 | 0.10 | 20,000 | 160,000 | 1,460,604 |
| 9 | 05-02-2026 | 0.09 | 0.09 | 20,000 | 180,000 | 1,682,826 |
| 10 | 05-03-2026 | 0.09 | 0.08 | 20,000 | 200,000 | 1,905,048 |
| 11 | 03-04-2026 | 0.09 | 0.09 | 20,000 | 220,000 | 2,127,270 |
| 12 | 05-05-2026 | 0.08 | 0.09 | 20,000 | 240,000 | 2,377,270 |
| 13 | 05-06-2026 | 0.09 | 0.09 | 20,000 | 260,000 | 2,599,492 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | 260,000 | 2,599,492 | 0.09 | 233,954 | -26,046 | -10.02% |
รวมกำไรทั้งหมด
-26,045.72 บาท
ผลตอบแทนรวม
-10.02%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||