บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)
MAI · บรรจุภัณฑ์
3.22
0.02 (0.62%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-10-2025 | 2.76 | 2.80 | 20,000 | 20,000 | 7,246 |
| 2 | 05-11-2025 | 2.82 | 2.80 | 20,000 | 40,000 | 14,338 |
| 3 | 04-12-2025 | 2.82 | 2.84 | 20,000 | 60,000 | 21,430 |
| 4 | 05-01-2026 | 2.92 | 2.94 | 20,000 | 80,000 | 28,279 |
| 5 | 05-02-2026 | 2.92 | 2.94 | 20,000 | 100,000 | 35,128 |
| 6 | 05-03-2026 | 3.00 | 3.04 | 20,000 | 120,000 | 41,794 |
| 7 | 03-04-2026 | 3.00 | 2.98 | 20,000 | 140,000 | 48,460 |
| 8 | 05-05-2026 | 3.06 | 3.04 | 20,000 | 160,000 | 54,995 |
| 9 | 05-06-2026 | 3.12 | 3.12 | 20,000 | 180,000 | 61,405 |
| 10 | 06-07-2026 | 3.16 | 3.14 | 20,000 | 200,000 | 67,734 |
| 11 | 05-08-2026 | 3.22 | 3.24 | 20,000 | 220,000 | 73,945 |
| 12 | 04-09-2026 | 3.16 | 3.18 | 20,000 | 240,000 | 80,274 |
| 13 | 05-10-2026 | 3.28 | 3.20 | 20,000 | 260,000 | 86,371 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 260,000 | 86,371 | 3.22 | 278,115 | 18,115 | 6.97% |
รวมกำไรทั้งหมด
35,639.39 บาท
ผลตอบแทนรวม
13.71%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||