DCA PDG ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-12-2024 | 2.68 | 2.68 | 20,000 | 20,000 | 7,463 | ||||||
| 2 | 06-01-2025 | 2.60 | 2.56 | 20,000 | 40,000 | 15,155 | ||||||
| 3 | 05-02-2025 | 2.40 | 2.42 | 20,000 | 60,000 | 23,488 | ||||||
| 4 | 05-03-2025 | 2.54 | 2.56 | 20,000 | 80,000 | 31,362 | ||||||
| 5 | 06-05-2025 | 2.72 | 2.70 | 20,000 | 100,000 | 38,715 | ||||||
| 6 | 05-06-2025 | 2.72 | 2.76 | 20,000 | 120,000 | 46,068 | ||||||
| 7 | 07-07-2025 | 2.70 | 2.70 | 20,000 | 140,000 | 53,476 | ||||||
| 8 | 05-08-2025 | 2.76 | 2.72 | 20,000 | 160,000 | 60,722 | ||||||
| 9 | 05-09-2025 | 2.72 | 2.74 | 20,000 | 180,000 | 68,075 | 20-08-2025 | 0.11 | 6,011.48 | 20 | ||
| 10 | 06-10-2025 | 2.78 | 2.76 | 20,000 | 200,000 | 75,269 | ||||||
| 11 | 05-11-2025 | 2.82 | 2.80 | 20,000 | 220,000 | 82,361 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 06-12-2024 - 06-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 2.67 | 220,000 | 82,361 | 2.84 | 233,906 | 13,906 | 6.32 | 6,011 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 19,917.84 บาท | 9.05% | |||||||