DCA PCSGH ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 4.94 | 4.98 | 20,000 | 20,000 | 4,049 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 5.10 | 5.10 | 20,000 | 40,000 | 7,970 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 5.05 | 5.10 | 20,000 | 60,000 | 11,931 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 5.05 | 5.05 | 20,000 | 80,000 | 15,891 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 4.98 | 5.00 | 20,000 | 100,000 | 19,907 | ||||||
6 | 07-05-2024 | 5.15 | 5.15 | 20,000 | 120,000 | 23,791 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 5.05 | 5.10 | 20,000 | 140,000 | 27,751 | 08-05-2024 | 0.2 | 4,282.29 | 20 | ||
8 | 05-07-2024 | 4.94 | 4.94 | 20,000 | 160,000 | 31,799 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 4.94 | 4.82 | 20,000 | 180,000 | 35,848 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 4.70 | 4.70 | 20,000 | 200,000 | 40,103 | 26-08-2024 | 0.10 | 3,226.33 | 20 | ||
11 | 07-10-2024 | 4.48 | 4.44 | 20,000 | 220,000 | 44,568 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 4.44 | 4.42 | 20,000 | 240,000 | 49,072 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 21-11-2023 - 21-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
4.89 | 240,000 | 49,072 | 4.32 | 211,992 | -28,008 | -11.67 | 7,509 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -20,499.59 บาท | -8.54% |