DCA PCC ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 2.82 | 2.82 | 20,000 | 20,000 | 7,092 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 3.04 | 2.96 | 20,000 | 40,000 | 13,671 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 3.08 | 3.06 | 20,000 | 60,000 | 20,165 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 3.00 | 3.06 | 20,000 | 80,000 | 26,831 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 3.00 | 3.02 | 20,000 | 100,000 | 33,498 | ||||||
6 | 07-05-2024 | 2.90 | 2.92 | 20,000 | 120,000 | 40,395 | 03-05-2024 | 0.14 | 4,220.75 | 20 | ||
7 | 05-06-2024 | 2.94 | 2.92 | 20,000 | 140,000 | 47,197 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 2.92 | 2.92 | 20,000 | 160,000 | 54,047 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 2.78 | 2.72 | 20,000 | 180,000 | 61,241 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 2.84 | 2.90 | 20,000 | 200,000 | 68,283 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 2.96 | 2.96 | 20,000 | 220,000 | 75,040 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 2.94 | 2.92 | 20,000 | 240,000 | 81,843 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-11-2023 - 22-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
2.93 | 240,000 | 81,843 | 2.84 | 232,433 | -7,567 | -3.15 | 4,221 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -3,346.41 บาท | -1.39% |