บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
SET · เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
2.46
0.04 (1.60%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-06-2025 | 1.57 | 1.55 | 20,000 | 20,000 | 12,738 |
| 2 | 04-07-2025 | 1.61 | 1.60 | 20,000 | 40,000 | 25,160 |
| 3 | 05-08-2025 | 1.72 | 1.73 | 20,000 | 60,000 | 36,787 |
| 4 | 05-09-2025 | 1.76 | 1.78 | 20,000 | 80,000 | 48,150 |
| 5 | 06-10-2025 | 1.97 | 2.00 | 20,000 | 100,000 | 58,302 |
| 6 | 05-11-2025 | 1.87 | 1.88 | 20,000 | 120,000 | 68,997 |
| 7 | 04-12-2025 | 1.97 | 1.97 | 20,000 | 140,000 | 79,149 |
| 8 | 05-01-2026 | 2.10 | 2.08 | 20,000 | 160,000 | 88,672 |
| 9 | 05-02-2026 | 1.96 | 1.94 | 20,000 | 180,000 | 98,876 |
| 10 | 05-03-2026 | 1.95 | 1.94 | 20,000 | 200,000 | 109,132 |
| 11 | 03-04-2026 | 2.48 | 2.44 | 20,000 | 220,000 | 117,196 |
| 12 | 05-05-2026 | 2.40 | 2.40 | 20,000 | 240,000 | 125,529 |
| 13 | 05-06-2026 | 2.52 | 2.50 | 20,000 | 260,000 | 133,465 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 | 260,000 | 133,465 | 2.46 | 328,324 | 68,324 | 26.28% |
รวมกำไรทั้งหมด
78,364.04 บาท
ผลตอบแทนรวม
30.14%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||