DCA OGC ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-06-2025 | 9.80 | 11.00 | 20,000 | 20,000 | 2,041 | ||||||
| 2 | 07-07-2025 | 10.40 | 10.50 | 20,000 | 40,000 | 3,964 | ||||||
| 3 | 05-08-2025 | 11.00 | 11.00 | 20,000 | 60,000 | 5,782 | ||||||
| 4 | 06-11-2025 | 9.85 | 9.95 | 20,000 | 80,000 | 7,813 | ||||||
| 5 | 05-03-2026 | 9.10 | 9.05 | 20,000 | 100,000 | 10,010 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 16-03-2025 - 16-03-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 9.99 | 100,000 | 10,010 | 9.00 | 90,093 | -9,907 | -9.91 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -9,906.99 บาท | -9.91% | |||||||