DCA OCC ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05-01-2024 | 10.00 | 10.00 | 20,000 | 20,000 | 2,000 | ||||||
2 | 05-02-2024 | 10.00 | 9.55 | 20,000 | 40,000 | 4,000 | ||||||
3 | 05-03-2024 | 9.15 | 10.40 | 20,000 | 60,000 | 6,186 | ||||||
4 | 05-04-2024 | 10.70 | 10.70 | 20,000 | 80,000 | 8,055 | ||||||
5 | 05-08-2024 | 9.10 | 9.05 | 20,000 | 100,000 | 10,253 | 07-05-2024 | 0.07 | 507.46 | 20 | ||
6 | 05-09-2024 | 9.15 | 9.15 | 20,000 | 120,000 | 12,439 | ||||||
7 | 07-10-2024 | 8.85 | 8.85 | 20,000 | 140,000 | 14,698 | ||||||
8 | 07-11-2024 | 8.95 | 8.90 | 20,000 | 160,000 | 16,933 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-11-2023 - 22-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
9.45 | 160,000 | 16,933 | 9.00 | 152,398 | -7,602 | -4.75 | 507 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -7,094.91 บาท | -4.43% |