EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NYT 2Q2568

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 222.28 292.35 -70.06
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 18.72 2.11 +16.61
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม -13.41 -51.67 +38.26
กำไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า -0.84 0.00 -0.84
ของสินทรัพย์ทางการเงิน 5.56 4.79 +0.76
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 280.84 249.03 +31.81
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์ -0.57 -0.46 -0.11
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1.31 1.30 +0.01
รายได้ทางการเงิน -11.41 -18.60 +7.19
ต้นทุนทางการเงิน 63.50 50.22 +13.28
และหนี้สินดำเนินงาน 565.98 529.07 +36.91
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น -8.42 42.08 -50.50
สินค้าคงเหลือ -13.00 -176.00 +163.00
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า -12.40 -0.87 -11.54
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น -1.96 -1.54 -0.42
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น -0.56 0.03 -0.58
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 0.99 24.69 -23.70
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -108.45 -123.45 +15.01
เงินประกันรับ 4.54 2.30 +2.24
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน -3.41 -0.59 -2.83
หนี้สินหมุนเวียนอื่น -9.13 8.15 -17.28
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 427.16 479.70 -52.53
จ่ายภาษีเงินได้ -60.88 -68.57 +7.69
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 366.28 411.13 -44.84
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง 262.10 632.49 -370.39
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น) 13.84 0.00 +13.84
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า 0.00 -12.74 +12.74
เงินสดของบริษัทย่อย ณ วันเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน 0.00 -12.75 +12.75
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า 2.00 0.00 +2.00
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 0.57 0.46 +0.11
จ่ายค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน -87.16 -373.92 +286.75
จ่ายค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือและอาคาร และค่าซื้ออุปกรณ์ -7.16 -38.24 +31.08
จ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -0.22 0.00 -0.22
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ 13.59 22.92 -9.33
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 197.56 218.22 -20.67
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 0.21 -0.02 +0.23
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น 46.82 30.20 +16.62
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว -63.06 -63.06 0.00
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า -112.65 -151.62 +38.97
เงินปันผลจ่าย -520.80 -446.40 -74.40
เงินสดจ่ายจากดอกเบี้ยจ่าย -54.59 -43.86 -10.73
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน -704.06 -674.75 -29.31
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ -140.23 -45.41 -94.82
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 302.40 334.67 -32.27
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 162.18 289.27 -127.09
zero
เงินค้างจ่ายค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ 5.44 100.95 -95.51
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 0.00 -12.12 +12.12
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น 0.00 12.12 -12.12
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า -284.29 -4.86 -279.42
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า 284.29 4.86 +279.42
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า 0.00 12.48 -12.48
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 0.00 1.65 -1.65