EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น NVD 1Q2569

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
(บาท)
รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 99.49 294.72 -195.23
รายได้จากการก่อสร้าง 1.06 4.19 -3.13
รายได้อื่น 48.56 22.74 +25.82
รวมรายได้ 149.11 321.64 -172.54
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 77.35 198.41 -121.06
ต้นทุนการก่อสร้าง 0.76 3.80 -3.04
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย 28.31 27.69 +0.62
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 24.43 45.86 -21.43
รวมค่าใช้จ่าย 130.86 275.77 -144.91
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน 18.25 45.88 -27.63
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า -2.26 -2.60 +0.34
ต้นทุนทางการเงิน -15.38 -19.23 +3.86
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 0.61 24.04 -23.43
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ -4.32 -7.26 +2.94
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด -3.71 16.78 -20.49
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด -3.71 16.78 -20.49
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ -3.71 16.78 -20.49
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม -17.00 195.00 -212.00
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.00 0.00 0.00
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) 1,851.90 1,573.64 +278.27