DCA NUSA ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 0.38 | 0.40 | 20,000 | 20,000 | 52,632 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 0.32 | 0.32 | 20,000 | 40,000 | 115,132 | ||||||
3 | 05-07-2024 | 0.37 | 0.37 | 20,000 | 60,000 | 169,186 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 0.31 | 0.30 | 20,000 | 80,000 | 233,702 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 0.27 | 0.27 | 20,000 | 100,000 | 307,776 | ||||||
6 | 07-10-2024 | 0.30 | 0.29 | 20,000 | 120,000 | 374,443 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 0.26 | 0.27 | 20,000 | 140,000 | 451,366 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 0.24 | 0.22 | 20,000 | 160,000 | 534,699 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 19-04-2024 - 19-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
0.30 | 160,000 | 534,699 | 0.19 | 101,593 | -58,407 | -36.5 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -58,407.21 บาท | -36.5% |