DCA NTV ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 36.25 | 36.50 | 20,000 | 20,000 | 552 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 38.00 | 38.00 | 20,000 | 40,000 | 1,078 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 37.25 | 37.50 | 20,000 | 60,000 | 1,615 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 37.75 | 37.75 | 20,000 | 80,000 | 2,145 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 36.25 | 36.25 | 20,000 | 100,000 | 2,696 | 19-03-2024 | 1.46 | 2,818.21 | 20 | ||
6 | 07-05-2024 | 35.25 | 35.50 | 20,000 | 120,000 | 3,264 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 34.50 | 34.25 | 20,000 | 140,000 | 3,844 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 33.75 | 34.00 | 20,000 | 160,000 | 4,436 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 32.25 | 31.50 | 20,000 | 180,000 | 5,056 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 30.50 | 30.25 | 20,000 | 200,000 | 5,712 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 31.50 | 31.50 | 20,000 | 220,000 | 6,347 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 31.25 | 31.50 | 20,000 | 240,000 | 6,987 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-11-2023 - 22-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
34.35 | 240,000 | 6,987 | 31.25 | 218,343 | -21,657 | -9.02 | 2,818 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -18,838.98 บาท | -7.85% |