| ชื่อผู้ถือหุ้น |
28/03/68 | 05/04/67 | 08/01/67 | 27/03/66 | 06/12/65 | 11/10/65 | 15/03/65 | 28/12/63 | 12/05/63 | 24/03/63 | 03/05/62 | 28/06/61 | 09/08/60 | 10/08/59 | 07/08/58 | 07/08/57 |
|
|
0.59 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.67 | 0.67 | | | | | | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
|
|
0.69 | 0.65 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.76 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.78 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.89 | 1.18 | | | | | | 0.48 | | | | | | | | |
|
|
1.20 | 1.20 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
1.53 | 1.53 | 1.53 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
1.53 | 1.53 | 1.53 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
1.61 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
2.89 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | | | | | | | | | |
|
|
2.91 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | | | | | | | | | |
|
|
3.53 | 0.90 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
3.54 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 10.90 | 66.09 | 66.09 | | | | | | |
|
|
5.10 | 19.02 | 19.02 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | | | | | | | | | |
|
|
7.79 | 4.73 | 3.20 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
16.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
19.57 | 31.66 | 31.21 | 48.23 | 48.23 | 48.23 | 47.49 | 61.53 | | | | | | | | |
|
|
21.40 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 0.59 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 0.59 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 0.83 | | | 1.58 | 1.46 | | | | | | | | | | 2.99 |
|
|
| 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 24.95 |
|
|
| 6.83 | 6.83 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | 1.22 | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | | | | | | | | | |
|
|
| | | 2.38 | 1.58 | 1.45 | | | | | | | | | | |
|
|
| | | 4.27 | 4.31 | 4.31 | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | 1.14 | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | 2.64 | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | 7.03 | 0.52 | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | 0.46 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | | | |
|
|
| | | | | | | 0.50 | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | | | | | |
|
|
| | | | | | | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 21.73 | | | | |
|
|
| | | | | | | | 0.60 | 0.60 | 0.63 | 0.52 | 0.51 | | | |
|
|
| | | | | | | | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 6.04 |
|
|
| | | | | | | | | | 66.09 | | 76.92 | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | 55.19 | | 76.92 | 76.84 | |
|
|
| | | | | | | | | | | | 0.55 | 0.61 | | 0.57 |
|
|
| | | | | | | | | | | | 0.72 | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 0.50 | 0.67 | 0.57 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | 0.67 | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 0.53 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 0.58 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 1.07 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 1.91 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 2.76 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 40.59 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว