ผู้ถือหุ้น NAT
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
| ชื่อผู้ถือหุ้น | 07/05/68 | 30/04/67 | 17/04/67 |
|---|---|---|---|
| 0.58 | 0.52 | 0.52 | |
| 0.61 | 0.61 | 0.61 | |
| 0.61 | 0.61 | 0.61 | |
| 0.61 | 0.61 | 0.61 | |
| 0.81 | |||
| 0.85 | |||
| 0.90 | |||
| 0.91 | |||
| 1.08 | 1.01 | 0.75 | |
| 1.33 | 0.72 | 0.68 | |
| 35.98 | 35.98 | 35.98 | |
| 35.98 | 35.98 | 35.98 | |
| 0.49 | 0.55 | ||
| 0.55 | |||
| 0.57 |