| ชื่อผู้ถือหุ้น |
28/11/68 | 11/03/68 | 23/04/67 | 11/03/67 | 16/03/66 | 30/11/65 |
|
|
0.54 | | | | | |
|
|
0.68 | 0.89 | | | | |
|
|
0.98 | 1.40 | 2.20 | 2.42 | 1.16 | |
|
|
1.27 | 0.99 | | | | |
|
|
1.74 | 0.87 | 0.91 | 0.93 | | |
|
|
1.79 | 1.40 | 0.82 | 0.88 | | |
|
|
2.10 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 3.45 | |
|
|
2.49 | 0.96 | 1.13 | 1.15 | | |
|
|
3.14 | 4.10 | 3.56 | 3.56 | 3.69 | |
|
|
9.93 | 11.90 | 12.11 | 12.10 | 21.25 | |
|
|
31.56 | 31.82 | 31.56 | 31.54 | 50.82 | 52.52 |
|
|
32.13 | 24.11 | | 17.32 | | |
|
|
| 0.53 | | | | |
|
|
| | 0.53 | 0.61 | | |
|
|
| | 0.55 | | | |
|
|
| | 0.58 | | | |
|
|
| | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |
|
|
| | 0.75 | | | |
|
|
| | 0.80 | | | |
|
|
| | 1.40 | 1.30 | 0.31 | |
|
|
| | 7.69 | | | |
|
|
| | 9.00 | | | |
|
|
| | | | 0.33 | |
|
|
| | | | 0.50 | |
|
|
| | | | 0.78 | |
|
|
| | | | | 0.59 |
|
|
| | | | | 0.61 |
|
|
| | | | | 0.65 |
|
|
| | | | | 0.89 |
|
|
| | | | | 0.89 |
|
|
| | | | | 0.89 |
|
|
| | | | | 1.04 |
|
|
| | | | | 1.78 |
|
|
| | | | | 21.25 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว