กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์
SET · กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2.04
+0.02 (+0.99%)
ประวัติเงินปันผล
ปันผลรายไตรมาส · %YIELD · วันขึ้น XD · วันจ่าย
%YIELD ล่าสุด
1.47%
ปันผล 0.03 บาท / ราคา 2.04
จ่ายต่อปี
4ครั้ง
คำนวณจากค่าเฉลี่ย 3 ปีล่าสุด
วัน XD ล่าสุด
04 มิ.ย. 69
วันที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินปันผล
วันจ่ายปันผลล่าสุด
22 มิ.ย. 69
วันที่ได้รับเงินเข้าบัญชี
ประวัติเงินปันผล MNRF (บาท/หุ้น)
ย้อนหลัง 7 ปี · แยกรายไตรมาส
Q1
Q2
Q3
Q4
แนวโน้ม %YIELD รายปี (ราคาปลายปี)
ปันผลรวมต่อปี ÷ ราคาหุ้น × 100
ตารางเงินปันผล MNRF
| ปีที่ | ไตรมาส | %YIELD | จำนวน (บาท) | วันขึ้น XD | วันจ่าย | รูปแบบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2569
|
Q1 | 1.47% | 0.03 | 04 มิถุนายน 2569 | 22 มิถุนายน 2569 | เงินปันผล |
|
2568
|
Q4 | 1.43% | 0.03 | 17 มีนาคม 2569 | 30 มีนาคม 2569 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.36% | 0.03 | 09 ธันวาคม 2568 | 24 ธันวาคม 2568 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.46% | 0.03 | 04 กันยายน 2568 | 22 กันยายน 2568 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.46% | 0.03 | 30 พฤษภาคม 2568 | 19 มิถุนายน 2568 | เงินปันผล | |
|
2567
|
Q4 | 1.80% | 0.04 | 18 มีนาคม 2568 | 28 มีนาคม 2568 | เงินปันผล |
| Q3 | 0.00% | 0.03 | 06 ธันวาคม 2567 | 25 ธันวาคม 2567 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.36% | 0.03 | 09 กันยายน 2567 | 26 กันยายน 2567 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.15% | 0.03 | 04 มิถุนายน 2567 | 19 มิถุนายน 2567 | เงินปันผล | |
|
2566
|
Q4 | 0.86% | 0.02 | 18 มีนาคม 2567 | 29 มีนาคม 2567 | เงินปันผล |
| Q3 | 0.00% | 0.00 | — | — | ไม่จ่ายเงินปันผล | |
| Q2 | 4.90% | 0.10 | 04 กันยายน 2566 | 20 กันยายน 2566 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.23% | 0.03 | 31 พฤษภาคม 2566 | 16 มิถุนายน 2566 | เงินปันผล | |
|
2565
|
Q4 | 0.74% | 0.02 | 09 มีนาคม 2566 | 24 มีนาคม 2566 | เงินปันผล |
| Q3 | 0.00% | 0.02 | 13 ธันวาคม 2565 | 28 ธันวาคม 2565 | เงินปันผล | |
| Q2 | 0.00% | 0.02 | 05 กันยายน 2565 | 22 กันยายน 2565 | เงินปันผล | |
| Q1 | 0.47% | 0.01 | 07 มิถุนายน 2565 | 24 มิถุนายน 2565 | เงินปันผล | |
|
2564
|
Q4 | 0.00% | 0.00 | 00 543 | 00 543 | ไม่จ่ายเงินปันผล |
| Q3 | 0.00% | 0.00 | 00 543 | 00 543 | ไม่จ่ายเงินปันผล | |
| Q2 | 0.78% | 0.02 | 31 สิงหาคม 2564 | 17 กันยายน 2564 | เงินปันผล | |
| Q1 | 0.82% | 0.03 | 10 มิถุนายน 2564 | 28 มิถุนายน 2564 | เงินปันผล | |
|
2563
|
Q4 | 0.00% | 0.00 | 00 543 | 00 543 | ไม่จ่ายเงินปันผล |
| Q3 | 1.40% | 0.04 | 02 ธันวาคม 2563 | 23 ธันวาคม 2563 | เงินปันผล | |
| Q2 | 0.00% | 0.04 | 09 กันยายน 2563 | 25 กันยายน 2563 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.44% | 0.04 | 09 มิถุนายน 2563 | 25 มิถุนายน 2563 | เงินปันผล | |
|
2561
|
Q3 | 1.27% | 0.04 | 26 พฤศจิกายน 2561 | 14 ธันวาคม 2561 | เงินปันผล |
|
2558
|
Q3 | 0.49% | 0.03 | 17 พฤศจิกายน 2558 | 04 ธันวาคม 2558 | เงินปันผล |
| Q2 | 0.00% | 0.10 | 26 สิงหาคม 2558 | 14 กันยายน 2558 | เงินปันผล | |
| Q1 | 2.03% | 0.18 | 29 เมษายน 2558 | 22 พฤษภาคม 2558 | เงินปันผล | |
|
2557
|
Q4 | 2.27% | 0.19 | 24 กุมภาพันธ์ 2558 | 16 มีนาคม 2558 | เงินปันผล |
| Q3 | 2.08% | 0.19 | 20 ตุลาคม 2557 | 10 พฤศจิกายน 2557 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.92% | 0.18 | 26 สิงหาคม 2557 | 15 กันยายน 2557 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.89% | 0.18 | 29 เมษายน 2557 | 22 พฤษภาคม 2557 | เงินปันผล | |
|
2556
|
Q4 | 9.31% | 0.19 | 21 กุมภาพันธ์ 2557 | 12 มีนาคม 2557 | เงินปันผล |
| Q3 | 2.04% | 0.20 | 17 ตุลาคม 2556 | 06 พฤศจิกายน 2556 | เงินปันผล | |
| Q2 | 2.04% | 0.20 | 26 สิงหาคม 2556 | 13 กันยายน 2556 | เงินปันผล | |
| Q1 | 2.01% | 0.20 | 30 เมษายน 2556 | 21 พฤษภาคม 2556 | เงินปันผล | |
|
2555
|
Q4 | 1.96% | 0.20 | 26 กุมภาพันธ์ 2556 | 15 มีนาคม 2556 | เงินปันผล |
| Q3 | 9.71% | 0.20 | 22 ตุลาคม 2555 | 09 พฤศจิกายน 2555 | เงินปันผล | |
| Q2 | 0.00% | 0.20 | 27 สิงหาคม 2555 | 13 กันยายน 2555 | เงินปันผล | |
| Q1 | 2.03% | 0.20 | 20 เมษายน 2555 | 11 พฤษภาคม 2555 | เงินปันผล | |
|
2554
|
Q4 | 2.05% | 0.20 | 17 กุมภาพันธ์ 2555 | 08 มีนาคม 2555 | เงินปันผล |
| Q3 | 2.17% | 0.20 | 19 ตุลาคม 2554 | 08 พฤศจิกายน 2554 | เงินปันผล | |
| Q2 | 2.06% | 0.20 | 11 สิงหาคม 2554 | 31 สิงหาคม 2554 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.98% | 0.20 | 11 เมษายน 2554 | 04 พฤษภาคม 2554 | เงินปันผล | |
|
2553
|
Q4 | 1.96% | 0.19 | 14 กุมภาพันธ์ 2554 | 04 มีนาคม 2554 | เงินปันผล |
| Q3 | 2.04% | 0.20 | 15 ตุลาคม 2553 | 04 พฤศจิกายน 2553 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.92% | 0.19 | 09 สิงหาคม 2553 | 30 สิงหาคม 2553 | เงินปันผล | |
| Q1 | 2.01% | 0.20 | 16 เมษายน 2553 | 07 พฤษภาคม 2553 | เงินปันผล | |
|
2552
|
Q4 | 2.24% | 0.22 | 12 กุมภาพันธ์ 2553 | 04 มีนาคม 2553 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.96% | 0.19 | 13 ตุลาคม 2552 | 03 พฤศจิกายน 2552 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.92% | 0.19 | 04 สิงหาคม 2552 | 21 สิงหาคม 2552 | เงินปันผล | |
| Q1 | 3.90% | 0.39 | 09 เมษายน 2552 | 12 พฤษภาคม 2552 | เงินปันผล | |
|
2551
|
Q3 | 2.83% | 0.28 | 17 ตุลาคม 2551 | 14 พฤศจิกายน 2551 | เงินปันผล |
สรุปปันผลรายปี
| ปี | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | รวมทั้งปี | เทียบปีก่อน | %YIELD (ราคาปลายปี) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | 0.03 | — | — | — | 0.03 | ▼ -0.09 | 1.47% |
| 2568 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | ▼ -0.01 | 5.71% |
| 2567 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.13 | ▼ -0.02 | 6.17% |
| 2566 | 0.03 | 0.10 | — | 0.02 | 0.15 | ▲ +0.09 | 5.32% |
| 2565 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | ▲ +0.01 | 3.09% |
| 2564 | 0.03 | 0.02 | — | — | 0.05 | ▼ -0.07 | 2.40% |
| 2563 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | — | 0.12 | — | 5.88% |
| 2561 | — | — | 0.04 | — | 0.04 | — | 1.27% |
| 2558 | 0.18 | 0.10 | 0.03 | — | 0.30 | ▼ -0.42 | 5.88% |
| 2557 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.72 | ▼ -0.07 | 8.87% |
| 2556 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.79 | ▼ 0.00 | 38.73% |
| 2555 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.79 | ▲ +0.01 | 7.84% |
| 2554 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.78 | ▲ +0.00 | 8.21% |
| 2553 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.78 | ▼ -0.21 | 8.04% |
| 2552 | 0.39 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.99 | ▲ +0.71 | 10.10% |
| 2551 | — | — | 0.28 | — | 0.28 | — | 2.83% |