กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2
SET · กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
4.98
+0.02 (+0.40%)
ประวัติเงินปันผล
ปันผลรายไตรมาส · %YIELD · วันขึ้น XD · วันจ่าย
%YIELD ล่าสุด
1.81%
ปันผล 0.09 บาท / ราคา 4.98
จ่ายต่อปี
4ครั้ง
คำนวณจากค่าเฉลี่ย 3 ปีล่าสุด
วัน XD ล่าสุด
04 มิ.ย. 69
วันที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินปันผล
วันจ่ายปันผลล่าสุด
22 มิ.ย. 69
วันที่ได้รับเงินเข้าบัญชี
ประวัติเงินปันผล MNIT2 (บาท/หุ้น)
ย้อนหลัง 7 ปี · แยกรายไตรมาส
Q1
Q2
Q3
Q4
แนวโน้ม %YIELD รายปี (ราคาปลายปี)
ปันผลรวมต่อปี ÷ ราคาหุ้น × 100
ตารางเงินปันผล MNIT2
| ปีที่ | ไตรมาส | %YIELD | จำนวน (บาท) | วันขึ้น XD | วันจ่าย | รูปแบบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2569
|
Q1 | 1.68% | 0.09 | 04 มิถุนายน 2569 | 22 มิถุนายน 2569 | เงินปันผล |
|
2568
|
Q4 | 0.00% | 0.09 | 17 มีนาคม 2569 | 30 มีนาคม 2569 | เงินปันผล |
| Q3 | 0.00% | 0.09 | 09 ธันวาคม 2568 | 24 ธันวาคม 2568 | เงินปันผล | |
| Q2 | 0.00% | 0.10 | 04 กันยายน 2568 | 22 กันยายน 2568 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.96% | 0.10 | 30 พฤษภาคม 2568 | 19 มิถุนายน 2568 | เงินปันผล | |
|
2567
|
Q4 | 1.94% | 0.10 | 18 มีนาคม 2568 | 28 มีนาคม 2568 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.59% | 0.08 | 06 ธันวาคม 2567 | 25 ธันวาคม 2567 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.60% | 0.08 | 09 กันยายน 2567 | 26 กันยายน 2567 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.39% | 0.07 | 04 มิถุนายน 2567 | 19 มิถุนายน 2567 | เงินปันผล | |
|
2566
|
Q4 | 1.04% | 0.05 | 18 มีนาคม 2567 | 29 มีนาคม 2567 | เงินปันผล |
| Q3 | 0.00% | 0.05 | 13 ธันวาคม 2566 | 27 ธันวาคม 2566 | เงินปันผล | |
| Q2 | 3.40% | 0.17 | 04 กันยายน 2566 | 20 กันยายน 2566 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.41% | 0.07 | 31 พฤษภาคม 2566 | 16 มิถุนายน 2566 | เงินปันผล | |
|
2565
|
Q4 | 1.20% | 0.06 | 09 มีนาคม 2566 | 24 มีนาคม 2566 | เงินปันผล |
| Q3 | 0.00% | 0.05 | 13 ธันวาคม 2565 | 28 ธันวาคม 2565 | เงินปันผล | |
| Q2 | 0.00% | 0.05 | 05 กันยายน 2565 | 22 กันยายน 2565 | เงินปันผล | |
| Q1 | 0.00% | 0.05 | 07 มิถุนายน 2565 | 24 มิถุนายน 2565 | เงินปันผล | |
|
2564
|
Q4 | 0.00% | 0.00 | 00 543 | 00 543 | ไม่จ่ายเงินปันผล |
| Q3 | 0.65% | 0.03 | 02 ธันวาคม 2564 | 22 ธันวาคม 2564 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.88% | 0.09 | 31 สิงหาคม 2564 | 17 กันยายน 2564 | เงินปันผล | |
| Q1 | 0.80% | 0.04 | 10 มิถุนายน 2564 | 28 มิถุนายน 2564 | เงินปันผล | |
|
2563
|
Q4 | 0.00% | 0.00 | 00 543 | 00 543 | ไม่จ่ายเงินปันผล |
| Q3 | 0.00% | 0.10 | 02 ธันวาคม 2563 | 23 ธันวาคม 2563 | เงินปันผล | |
| Q2 | 0.00% | 0.07 | 09 กันยายน 2563 | 25 กันยายน 2563 | เงินปันผล | |
| Q1 | 0.00% | 0.07 | 09 มิถุนายน 2563 | 25 มิถุนายน 2563 | เงินปันผล | |
|
2562
|
Q4 | 0.00% | 0.03 | 11 มีนาคม 2563 | 27 มีนาคม 2563 | เงินปันผล |
| Q3 | 0.00% | 0.07 | 29 พฤศจิกายน 2562 | 19 ธันวาคม 2562 | เงินปันผล | |
| Q2 | 0.00% | 0.07 | 28 สิงหาคม 2562 | 13 กันยายน 2562 | เงินปันผล | |
| Q1 | 0.00% | 0.07 | 27 พฤษภาคม 2562 | 00 543 | เงินปันผล | |
|
2561
|
Q4 | 0.00% | 0.06 | 08 มีนาคม 2562 | 26 มีนาคม 2562 | เงินปันผล |
| Q3 | 0.00% | 0.06 | 26 พฤศจิกายน 2561 | 17 ธันวาคม 2561 | เงินปันผล | |
| Q2 | 0.00% | 0.06 | 20 สิงหาคม 2561 | 05 กันยายน 2561 | เงินปันผล | |
| Q1 | 0.00% | 0.06 | 21 พฤษภาคม 2561 | 08 มิถุนายน 2561 | เงินปันผล | |
|
2560
|
Q4 | 0.00% | 0.06 | 23 กุมภาพันธ์ 2561 | 28 กุมภาพันธ์ 2561 | เงินปันผล |
| Q3 | 0.00% | 0.06 | 17 พฤศจิกายน 2560 | 08 ธันวาคม 2560 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.37% | 0.08 | 21 สิงหาคม 2560 | 11 กันยายน 2560 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.14% | 0.06 | 16 พฤษภาคม 2560 | 02 มิถุนายน 2560 | เงินปันผล | |
|
2559
|
Q4 | 0.00% | 0.06 | 24 กุมภาพันธ์ 2560 | 15 มีนาคม 2560 | เงินปันผล |
| Q3 | 0.00% | 0.06 | 02 พฤศจิกายน 2559 | 21 พฤศจิกายน 2559 | เงินปันผล | |
| Q2 | 0.93% | 0.06 | 23 สิงหาคม 2559 | 09 กันยายน 2559 | เงินปันผล | |
| Q1 | 2.21% | 0.13 | 11 พฤษภาคม 2559 | 02 มิถุนายน 2559 | เงินปันผล | |
|
2558
|
Q4 | 1.73% | 0.09 | 24 กุมภาพันธ์ 2559 | 16 มีนาคม 2559 | เงินปันผล |
| Q3 | 2.17% | 0.17 | 27 ตุลาคม 2558 | 13 พฤศจิกายน 2558 | เงินปันผล | |
| Q1 | 2.19% | 0.18 | 29 เมษายน 2558 | 22 พฤษภาคม 2558 | เงินปันผล | |
|
2557
|
Q4 | 1.95% | 0.16 | 24 กุมภาพันธ์ 2558 | 17 มีนาคม 2558 | เงินปันผล |
| Q3 | 2.02% | 0.18 | 20 ตุลาคม 2557 | 10 พฤศจิกายน 2557 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.87% | 0.17 | 26 สิงหาคม 2557 | 12 กันยายน 2557 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.82% | 0.17 | 29 เมษายน 2557 | 23 พฤษภาคม 2557 | เงินปันผล | |
|
2556
|
Q4 | 1.91% | 0.18 | 24 กุมภาพันธ์ 2557 | 13 มีนาคม 2557 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.98% | 0.19 | 17 ตุลาคม 2556 | 06 พฤศจิกายน 2556 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.99% | 0.19 | 26 สิงหาคม 2556 | 13 กันยายน 2556 | เงินปันผล | |
| Q1 | 2.01% | 0.19 | 30 เมษายน 2556 | 21 พฤษภาคม 2556 | เงินปันผล | |
|
2555
|
Q4 | 1.92% | 0.19 | 26 กุมภาพันธ์ 2556 | 15 มีนาคม 2556 | เงินปันผล |
| Q2 | 0.00% | 0.19 | 27 สิงหาคม 2555 | 13 กันยายน 2555 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.92% | 0.19 | 20 เมษายน 2555 | 11 พฤษภาคม 2555 | เงินปันผล | |
|
2554
|
Q4 | 1.95% | 0.19 | 17 กุมภาพันธ์ 2555 | 08 มีนาคม 2555 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.95% | 0.19 | 19 ตุลาคม 2554 | 08 พฤศจิกายน 2554 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.85% | 0.19 | 11 สิงหาคม 2554 | 31 สิงหาคม 2554 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.95% | 0.19 | 11 เมษายน 2554 | 04 พฤษภาคม 2554 | เงินปันผล | |
|
2553
|
Q4 | 0.00% | 0.18 | 14 กุมภาพันธ์ 2554 | 04 มีนาคม 2554 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.86% | 0.19 | 15 ตุลาคม 2553 | 04 พฤศจิกายน 2553 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.80% | 0.18 | 09 สิงหาคม 2553 | 30 สิงหาคม 2553 | เงินปันผล | |
| Q1 | 3.77% | 0.19 | 16 เมษายน 2553 | 07 พฤษภาคม 2553 | เงินปันผล | |
|
2552
|
Q4 | 4.92% | 0.25 | 12 กุมภาพันธ์ 2553 | 04 มีนาคม 2553 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.60% | 0.16 | 13 ตุลาคม 2552 | 02 พฤศจิกายน 2552 | เงินปันผล | |
| Q2 | 3.33% | 0.17 | 04 สิงหาคม 2552 | 21 สิงหาคม 2552 | เงินปันผล | |
| Q1 | 3.41% | 0.17 | 09 เมษายน 2552 | 12 พฤษภาคม 2552 | เงินปันผล |
สรุปปันผลรายปี
| ปี | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | รวมทั้งปี | เทียบปีก่อน | %YIELD (ราคาปลายปี) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | 0.09 | — | — | — | 0.09 | ▼ -0.28 | 1.68% |
| 2568 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.37 | ▲ +0.05 | 0.00% |
| 2567 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.32 | ▼ -0.02 | 6.43% |
| 2566 | 0.07 | 0.17 | 0.05 | 0.05 | 0.34 | ▲ +0.14 | 6.98% |
| 2565 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.20 | ▲ +0.04 | 3.92% |
| 2564 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | — | 0.16 | ▼ -0.07 | 3.21% |
| 2563 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | — | 0.23 | ▲ +0.01 | 4.62% |
| 2562 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.23 | ▼ -0.02 | 0.00% |
| 2561 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.24 | ▼ -0.02 | 0.00% |
| 2560 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.26 | ▼ -0.04 | 0.00% |
| 2559 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.30 | ▼ -0.14 | 0.00% |
| 2558 | 0.18 | — | 0.17 | 0.09 | 0.44 | ▼ -0.23 | 8.18% |
| 2557 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.67 | ▼ -0.07 | 8.40% |
| 2556 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.74 | ▲ +0.18 | 7.88% |
| 2555 | 0.19 | 0.19 | — | 0.19 | 0.56 | ▼ -0.18 | 5.76% |
| 2554 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.74 | ▲ +0.01 | 7.79% |
| 2553 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.74 | ▼ -0.01 | 0.00% |
| 2552 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.25 | 0.74 | — | 14.88% |