ProjectX MIDA
ตาราง กำไรสุทธิ / 2504 หุ้น
ปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | เต็มปี | ปันผล | ปันผล | ปันผล | ปันผล | %ปันผล | ราคา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2567 | -19.65-150.02%unread messages | -70.41-144.95%unread messages | -64.90-145.56%unread messages | - | -154.97 | 0 | 0.46 | ||||
2566 | 39.29+206.62%unread messages | 156.63+869.99%unread messages | 142.45+598.52%unread messages | -21.36+328.79%unread messages | 317.01+328.79%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0 | 0.52 | |||
2565 | -36.85+8.24%unread messages | -20.34+69.16%unread messages | -28.58+51.59%unread messages | -52.79-21.38%unread messages | -138.56+44.32%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | 0.46 | |||
2564 | -40.16-540.34%unread messages | -65.96-407.81%unread messages | -59.02-72.54%unread messages | -83.73+107.06%unread messages | -248.87-337%unread messages | -0 | 0.54 | ||||
2563 | -6.27-113.62%unread messages | -12.99-278.16%unread messages | -34.21-291.15%unread messages | -3.48-166.36%unread messages | -56.95-166.37%unread messages | -0 | 0.49 | ||||
2562 | 46.05-19.89%unread messages | 7.29-83.1%unread messages | 17.90-49.03%unread messages | 14.58-39.38%unread messages | 85.81-39.38%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0 | 0.53 | |||
2561 | 57.48+82.67%unread messages | 43.14+21.03%unread messages | 35.11+4.75%unread messages | 5.83+9.17%unread messages | 141.56+9.17%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0 | 0.58 | |||
2560 | 31.46-49.2%unread messages | 35.64-23.57%unread messages | 33.52-10.29%unread messages | 29.05-29.76%unread messages | 129.67-29.76%unread messages | 0 | 0.61 | ||||
2559 | 61.93+1513.28%unread messages | 46.64+2.36%unread messages | -0%unread messages | 76.03+5.34%unread messages | 184.60+5.34%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0 | 0.82 | |||
2558 | -4.38-127.44%unread messages | 45.56-1.49%unread messages | --100%unread messages | 134.06+24.28%unread messages | 175.24+24.28%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0 | 0.93 | |||
2557 | 15.97-90.58%unread messages | 46.25+43.55%unread messages | 45.97+44.9%unread messages | 32.82-51.34%unread messages | 141.00-51.34%unread messages | 0.01 0.33%unread messages | 11.12 | 1.34 | |||
2556 | 169.45+333.26%unread messages | 32.22-29.54%unread messages | 31.72-11.23%unread messages | 56.40-229.04%unread messages | 289.79+171.96%unread messages | 0.01 0.68%unread messages | 5.05 | ||||
2555 | 39.11-27.08%unread messages | 45.72+15.51%unread messages | 35.74+38.08%unread messages | -523.28-489.37%unread messages | -402.71-489.39%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | 1.37 | |||
2554 | 53.64+59.84%unread messages | 39.58+259.17%unread messages | 25.88+1651.68%unread messages | -15.68+45.31%unread messages | 103.42+45.29%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0 | 0.72 | |||
2553 | 33.56+363.11%unread messages | 11.02-19.57%unread messages | -1.67-113.54%unread messages | 28.27+853.53%unread messages | 71.18+173.24%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0 | 0.72 | |||
2552 | 7.25-93.23%unread messages | 13.70-88.35%unread messages | 12.32-87.71%unread messages | -7.22-44.04%unread messages | 26.05-44.03%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0 | ||||
2551 | 106.97+93.34%unread messages | 117.67+1670.48%unread messages | 100.22+277.58%unread messages | -278.31+219.86%unread messages | 46.54+219.86%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0 | ||||
2550 | 55.33-54.76%unread messages | 6.65-92.11%unread messages | -56.43-197.5%unread messages | 9.01-95.25%unread messages | 14.55-95.25%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0 | ||||
2549 | 122.29-2.98%unread messages | 84.19-19%unread messages | 57.88-28.55%unread messages | 42.07-23.14%unread messages | 306.43-23.14%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0 | ||||
2548 | 126.05+63.34%unread messages | 103.93+11.44%unread messages | 81.01-20.71%unread messages | 87.70+13.85%unread messages | 398.69+13.85%unread messages | 0 | |||||
2547 | - | 93.26-15.54%unread messages | 102.17-18.6%unread messages | 154.76-4.11%unread messages | 350.19 | 0.55 5.95%unread messages | 392.86 |
ปี | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E | 37.83 | 16.8 | 124.24 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | -100.00 |
%YIELD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
P/BV | 0.4 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.29 |
BV | 1.53 | 1.56 | 1.57 | 1.55 | 1.45 | 1.37 | 1.47 | 1.42 |
ราคาหุ้น | 0.61 | 0.58 | 0.53 | 0.49 | 0.54 | 0.46 | 0.52 | 0.40 |
โบรกเกอร์ | กำไรต่อหุ้น | แนวทาง | ราคาเป้า | %ปันผล | อัพเดท | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
เฉลี่ย |