ผู้ถือหุ้น MEB
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 02/05/67 | 13/03/67 | 11/05/66 | 13/03/66 | 10/02/66 |
---|---|---|---|---|---|
51.26 | 51.26 | 51.26 | 51.26 | 51.26 | |
9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | |
9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | |
4.82 | 4.82 | ||||
2.21 | 1.99 | ||||
1.61 | 1.51 | ||||
1.37 | 1.25 | ||||
1.33 | 1.31 | 1.30 | |||
1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | ||
1.16 | 1.16 | 1.13 | 0.57 | ||
0.87 | 0.87 | ||||
0.84 | 0.86 | ||||
0.63 | 0.60 | 0.58 | |||
4.82 | 4.82 | ||||
0.55 | |||||
0.48 | |||||
1.10 | 0.43 | ||||
0.75 | 0.50 | ||||
0.73 | |||||
4.82 | |||||
1.31 | |||||
0.63 | |||||
0.50 | |||||
0.36 |