ผู้ถือหุ้น MBK
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 22/01/68 | 19/09/67 | 21/03/67 | 21/09/66 | 20/03/66 | 20/10/65 | 28/03/65 | 28/10/64 | 25/03/64 | 22/10/63 | 19/06/63 | 20/04/63 | 17/03/63 | 19/09/62 | 22/03/62 | 20/09/61 | 23/03/61 | 24/03/60 | 21/10/59 | 18/03/59 | 22/10/58 | 13/03/58 | 17/03/57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.12 | 28.15 | 28.26 | 28.35 | 28.58 | 27.11 | 26.40 | 12.48 | ||||||||||||||||
21.02 | 20.81 | 20.90 | 20.97 | 21.23 | 21.72 | 22.00 | 21.63 | 22.26 | 22.42 | 22.42 | 22.42 | 22.29 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.04 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
6.67 | 6.67 | 6.35 | 6.47 | 5.83 | 6.24 | 6.54 | 6.56 | 6.69 | 5.36 | 5.27 | 5.70 | 5.70 | 5.86 | 5.08 | 6.41 | 4.85 | 2.22 | 2.02 | 2.11 | 2.24 | 2.14 | 2.68 | |
2.05 | 2.06 | 2.12 | 2.15 | 1.96 | 2.16 | 2.27 | 2.30 | 1.68 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 0.86 | 0.88 | 0.85 | 1.29 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | ||
1.69 | 1.69 | 1.70 | 1.70 | 1.73 | 1.77 | 1.79 | 1.76 | ||||||||||||||||
1.60 | 1.64 | 1.64 | 1.73 | 1.86 | 1.52 | ||||||||||||||||||
1.52 | 1.52 | 1.53 | 1.53 | 1.55 | 1.65 | 1.89 | 1.94 | 1.99 | 2.01 | 2.01 | 2.26 | 2.42 | 2.60 | 2.71 | 2.24 | 2.08 | 1.35 | 1.22 | 1.22 | 1.24 | 1.22 | 1.14 | |
1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.45 | 1.43 | ||||||||||||||||||
1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.35 | 1.26 | |||||||||||||||||||
1.42 | 1.44 | 1.49 | 1.50 | 1.45 | 1.49 | 1.57 | |||||||||||||||||
1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | ||||||
1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.90 | 0.90 | ||||||||||
1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.90 | 0.90 | ||||||||||
0.98 | 1.00 | 1.05 | 1.33 | 1.29 | 1.33 | 1.60 | 1.61 | 1.64 | 1.68 | 1.92 | |||||||||||||
0.92 | 0.92 | 0.93 | 1.03 | 0.99 | 1.10 | 1.14 | 1.27 | 1.40 | |||||||||||||||
0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||
0.73 | 0.72 | 0.74 | |||||||||||||||||||||
0.72 | 0.69 | 0.63 | 0.97 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.96 | 1.14 | 1.13 | 1.78 | 1.36 | 0.85 | |||||||||||
0.67 | 0.67 | 0.64 | |||||||||||||||||||||
0.65 | 0.63 | 0.57 | 0.62 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||
0.61 | 0.62 | 0.62 | |||||||||||||||||||||
0.61 | 0.66 | 0.72 | 1.33 | 1.54 | 1.56 | 1.86 | 1.83 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.76 | 2.11 | 2.09 | 1.42 | 1.21 | 0.54 | 0.55 | |||||
0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | |||||||
0.52 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.54 | 0.54 | |||||||||||
0.53 | |||||||||||||||||||||||
1.39 | 1.42 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.46 | 1.46 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | |||||||
1.27 | 2.20 | 2.31 | 2.35 | 2.44 | 2.44 | 2.43 | 2.43 | 2.41 | 2.38 | 2.22 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | ||||||||||
14.52 | 27.79 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.77 | 27.77 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | ||||||||
2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |||||||||||||||||||
NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT
|
0.91 | 1.01 | 1.23 | 1.24 | 1.40 | 1.52 | 2.13 | 2.28 | 2.39 | 2.35 | 2.52 | ||||||||||||
0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | ||||||||||
0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.53 | 0.71 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | ||||||||||
0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.63 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |||||||||||
0.59 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | ||||||||||||||||||||
0.56 | 0.58 | 0.65 | 0.63 | 0.76 | 0.81 | 0.81 | 0.88 | ||||||||||||||||
0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 1.22 | 1.03 | ||||||||||||||||
4.46 | |||||||||||||||||||||||
3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.46 | 4.50 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | ||||||||||||||
2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.01 | 2.01 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | ||||||||||||||
1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | |||||||||||||||||||
0.71 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.74 | 0.74 | 0.89 | 0.95 | |||||||||||||||
0.68 | 0.98 | 0.67 | 0.81 | 0.76 | 0.78 | 0.75 | 0.67 | ||||||||||||||||
0.55 | |||||||||||||||||||||||
4.46 | 4.46 | 4.43 | 4.43 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | |||||||||||||||
2.10 | 2.10 | 2.08 | |||||||||||||||||||||
0.54 | 0.85 | 0.89 | 0.81 | 0.93 | 0.81 | 0.88 | |||||||||||||||||
0.76 | 0.76 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | |||||||||||||||||
2.10 | 1.98 | 2.12 | 2.12 | 2.13 | 2.13 | ||||||||||||||||||
2.08 | |||||||||||||||||||||||
0.82 | 0.80 | 0.88 | 0.71 | 0.61 | 0.69 | ||||||||||||||||||
0.80 | 0.74 | 0.68 | 0.58 | ||||||||||||||||||||
9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | |||||||||||||||||||
1.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||
0.76 | 0.76 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | |||||||||||||||||||
0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | ||||||||||||||||||||
2.56 | 2.56 | 2.56 | |||||||||||||||||||||
NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCEN
|
2.29 | 1.79 | |||||||||||||||||||||
1.91 | 1.91 | ||||||||||||||||||||||
1.32 | |||||||||||||||||||||||
1.30 | |||||||||||||||||||||||
0.53 |