DCA M ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 37.00 | 37.00 | 20,000 | 20,000 | 541 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 32.25 | 32.00 | 20,000 | 40,000 | 1,161 | 09-05-2024 | 1 | 486.49 | 20 | ||
3 | 05-07-2024 | 29.50 | 29.50 | 20,000 | 60,000 | 1,839 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 26.25 | 25.50 | 20,000 | 80,000 | 2,601 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 27.50 | 28.25 | 20,000 | 100,000 | 3,328 | 26-08-2024 | 0.50 | 1,170.25 | 20 | ||
6 | 07-10-2024 | 28.75 | 30.25 | 20,000 | 120,000 | 4,023 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 27.25 | 27.25 | 20,000 | 140,000 | 4,757 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 25.75 | 25.75 | 20,000 | 160,000 | 5,534 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 23.10 | 22.20 | 20,000 | 180,000 | 6,400 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 17.30 | 17.50 | 20,000 | 200,000 | 7,556 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 19.10 | 19.70 | 20,000 | 220,000 | 8,603 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 28-04-2024 - 28-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
25.57 | 220,000 | 8,603 | 18.80 | 161,739 | -58,261 | -26.48 | 1,657 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -56,604.49 บาท | -25.73% |