| ชื่อผู้ถือหุ้น |
05/09/68 | 27/03/68 | 02/12/67 | 19/03/67 | 27/03/66 | 16/03/65 | 11/06/63 | 13/03/63 | 03/12/62 | 30/08/62 | 29/05/62 | 22/08/61 | 23/05/61 | 19/05/60 | 07/11/59 | 29/02/59 | 27/02/58 |
|
|
0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.57 | | 0.57 | 0.57 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.79 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | | | | | | | | 3.08 | 2.35 | 2.35 | | | |
|
|
1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
1.85 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | | | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | | | | | | |
|
|
1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | | | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | | | | | 1.90 | | |
|
|
1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | | | | | | | | | | | |
|
|
1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | | | 1.90 | 1.90 | 1.90 | | | 1.90 | 1.90 | 1.90 | |
|
|
2.11 | 2.11 | 1.63 | 1.63 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | |
|
|
2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 |
|
|
2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | | | | |
|
|
5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | | | | | | | | | | | | |
|
|
9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | | | | | | | |
|
|
14.05 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | | | | | 9.05 | 9.05 | | | | | |
|
|
| | | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.14 | 2.14 | | | | 1.90 | 1.90 | 2.14 | 2.14 | | |
|
|
| | | | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | | | | | | |
|
|
| | | | | 5.38 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|
|
| | | | | | | | | | | 1.90 | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | 4.05 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|
|
| | | | | | | | | | | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 4.76 | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 4.76 | 4.76 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 6.86 | 6.86 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 4.76 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 4.76 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 4.76 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว